挖掘机型号参数大全[指南]

挖掘机型号参数大全
质斗比是指挖掘机的质量与斗容之比。这个值显示了挖掘机的效率和工艺水准,一般来说,这个值越低挖掘机就越有效率。在同等质量情况下,这个值越低越好。相反的这个值越高,就越说明挖掘机的无效质量就越多,效率就越差。
制造商1制造商型号整机质量(kg) 标准斗容(m3) 标准斗容(m9) 质斗比
阿特拉斯Atlas 3306LC 31500  1.90  1.90  16579
阿特拉斯Atlas 2606LC 25000  1.50  1.50  16667
阿特拉斯Atlas 2006LC 18000  1.00  1.00  18000
阿特拉斯Atlas 2306LC 22000  1.20  1.20  18333
邦立重机Bonny CE400-6 40000  2.00  2.00  20000
邦立重机Bonny CE650-6 66000  4.00  4.00  16500
邦立重机Bonny CE1000-6 102000  6.00  6.00  17000
邦立重机Bonny CE460-5 46000  2.50  2.50  18400
邦立重机Bonny CE460-6 46000  2.50  2.50  18400
邦立重机Bonny CE400-5 39000  2.00  2.00  19500
邦立重机Bonny CE420-6 40000  1.80  1.80  22222
邦立重机Bonny CE220-6 23000  1.00  1.00  23000
斗山中国Doosan SL015 770  0.05  0.05  16383
斗山中国Doosan SL018-VT 770  0.04  0.04  19250
斗山中国Doosan DH225LC-7 21500  0.73~1.24 0.98  21939
经济研究参考斗山中国Doosan DH300LC-7 29600  1.30  1.30  22769
斗山中国Doosan DH258LC-7 24600  0.81~1.29 1.05  23429
斗山中国Doosan DH370LC-7 37500  1.20-2.01 1.60  23438
斗山中国Doosan SL035 2700  0.11  0.11  24545
斗山中国Doosan DH500LC-7 46900  0.93-2.86 1.90  24684
斗山中国Doosan DH220LC-7 21400  0.5~1.18 0.80  26750
斗山中国Doosan DH150LC-7 13900  0.28-0.75 0.51  27255
斗山中国Doosan DH80-7 7830  0.28  0.28  27964
斗山中国Doosan DH55-5 5250  0.18  0.18  29830
斗山中国Doosan DH300LC-7 29600  0.95  0.95  31158
斗山中国Doosan DH35 3240  0.10  0.10  32400
斗山中国Doosan DX300LC 29600  0.63~1.3 0.87  34023
斗山中国Doosan DH60-7 5500  0.13~0.2 0.16  34375
斗山中国Doosan DH420LC-7 41200  1.1.44~2.18 1.15  35826
the scarlet letter
斗山中国Doosan SL030 2700  0.07  0.07  36986
斗山中国Doosan SL010 770  0.02  0.02  38500
斗山中国Doosan DH55GOLD 5250  0.09-0.175 0.13  40385
福田雷沃LOVOL FR85-7 8500  0.36  0.36  23611
福田雷沃LOVOL FR65-7 6200  0.22  0.22  28182
福田雷沃LOVOL FR60-7 5730  0.20  0.20  28650
福田雷沃LOVOL FR39-7 3960  0.12  0.12  33000
福田雷沃LOVOL FR35-7 3980  0.12  0.12  33167
福田雷沃LOVOL FR230 23000  0.3-1.4 0.85  27059
福田雷沃LOVOL FR15-7 1500
福田雷沃LOVOL FR80-7 8000
福田雷沃LOVOL FR130-7 13000
黄河Huanghe HXW230 22600  1.05  1.05  21524
黄河Huanghe HXW220 22600  1.00  1.00  22600
黄河Huanghe HXW310 30600  1.34  1.34  22836
黄河Huanghe HXW230LC 23600  0.45  0.45  52444
黄河Huanghe HXW400 42230
黄河Huanghe PC300A 30000
黄河Huanghe PC400A 40000
久保田Kubota U-50-3S 5115  0.19  0.19  26921
久保田Kubota U-35-3 3515  0.11  0.11  31955
卡特彼勒Caterpillar 325C 26300  1.30  1.30  20231
卡特彼勒Caterpillar 330C 33000  1.60  1.60  20625
卡特彼勒Caterpillar 320C 19934  0.90  0.90  22149
卡特彼勒Caterpillar 365C 85700
力士德LISHIDE SC70.7 6800  0.28  0.28  24286
力士德LISHIDE SC130-7 13000  0.53  0.53  24528
力士德LISHIDE SC60.7 6000
力士德LISHIDE SC210.7 10000
力士德LISHIDE SC220SE.7 22600乙醇钠
利勃海尔Liebherr 974B 84850  2.2-7 4.60  18446
利勃海尔Liebherr 964B 65700  1.5-5.2 3.35  19612
利勃海尔Liebherr 924B 26850  0.3-2.0 1.15  23348
利勃海尔Liebherr 944B 38650  0.6-2.6 1.60  24156
利勃海尔Liebherr 954C 52300  1.3-3 2.15  24326
利勃海尔Liebherr 934B 31200  0.24-2.25 1.20  26000
利勃海尔Liebherr 914B 24350  0.3-1.4 0.85  28647
利勃海尔Liebherr 924Compact 24400  0.35-1.2 0.72  33889  利勃海尔Liebherr 904C 21100  0.15-1.05 0.60  35167
利勃海尔Liebherr 317.00  18000  0.14-0.85 0.50  36000
利勃海尔Liebherr 900C 19800  0.25-0.85 0.55  36000
利勃海尔Liebherr A316 18300  0.28  0.28  65357
利勃海尔Liebherr 313.00  15500
利勃海尔Liebherr 984C 121800
利勃海尔Liebherr 994.00  298250
yjh
利勃海尔Liebherr 995.00  444000
利勃海尔Liebherr 996.00  663500
柳工Liugong CLG925LC 23250  1.10  1.10  21136
柳工Liugong CLG922LG 20700  0.95  0.95  21789
柳工Liugong CLG922LC 21000  0.95  0.95  22105
柳工Liugong CLG923LC 22850  1.00  1.00  22850
柳工Liugong CLG200-3 19800  0.80  0.80  24750
柳工Liugong CLG907 7000  0.28  0.28  25000
柳工Liugong CLG920C 20500  0.80  0.80  25625
柳工Liugong CLG210 21000
柳工Liugong CLG220 22000
彭浦Pengpu SW330LC-3(5) 33700  1.80  1.80  18722  彭浦Pengpu SW330LC 33700  1.2-2 1.60  21063
彭浦Pengpu SW130LC-8 33700  1.60  1.60  21063
彭浦Pengpu SW130LC-7 23800  1.10  1.10  21636
彭浦Pengpu SW230LC-5 23800  1.10  1.10  21636
彭浦Pengpu SW220LC 23000  0.6-1.4 1.00  23000
彭浦Pengpu SW210LC-5 21000  0.90  0.90  23333
彭浦Pengpu SW130LC-6 21000  0.90  0.90  23333
彭浦Pengpu SW200LC 20000  0.4-1.2 0.80  25000
彭浦Pengpu SW130LC-5 13500  0.52  0.52  25962
日立建机Hitachi ZX360LC 32600  1.62  1.62  20123  日立建机Hitachi ZX360LC 32800  1.62  1.62  20247  日立建机Hitachi ZX240LC 24300  1.20  1.20  20250  日立建机Hitachi ZX270 27000  1.30  1.3
0  20769
日立建机Hitachi ZX250LC-3 25000  1.20  1.20  20833  日立建机Hitachi ZX70 6510  0.30  0.30  21700
日立建机Hitachi ZX330 31000  1.40  1.40  22143
日立建机Hitachi ZX210LC 20500  0.91  0.91  22527  日立建机Hitachi ZX200-3 19400  0.8/0.91 0.85  22824  日立建机Hitachi ZX230 23000  1.00  1.00  23000
日立建机Hitachi ZX450H 43800  1.90  1.90  23053
日立建机Hitachi ZX120 12200  0.52  0.52  23462
日立建机Hitachi ZX470H-3 47100  1.90  1.90  24789  日立建机Hitachi ZX55UR 5380  0.20  0.20  26900
日立建机Hitachi ZX130W 14800  0.52  0.52  28462
日立建机Hitachi ZX160W 17300  0.52  0.52  33269
日立建机Hitachi ZX330LC 31600  0.90  0.90  35111  日立建机Hitachi ZX180W 18800  0.51  0.51  36863
日立建机Hitachi ZX210W 20600  0.51  0.51  40392
日立建机Hitachi ZX130W 14900  0.19  0.19  78421
日立建机Hitachi ZX470LCH(BE)-3 47000
三一重机SA NY SY230C 23000  1.20  1.20  19167
三一重机SA NY SY210C 20600  1.00  1.00  20600
三一重机SA NY SY200C 19600  0.90  0.90  21778
三一重机SA NY SY60C 5800  0.20  0.20  29000
vistabootpro三一重机SA NY SY310C 29800 1.40  1.40  21286
三一重机SA NY SY420C 41600  2.00  2.00  20800
山河智能Sunward SW E130W 12300  0.51  0.51  24118  山河智能Sunward SW E 12600  0.52  0.52  24231
山河智能Sunward SW E70 6600  0.26  0.26  25385
山河智能Sunward SW E85 8250  0.28-0.4 0.32  25781
山河智能Sunward SW E50 4680  0.18  0.18  26000
山河智能Sunward SW E78 7650  0.28  0.28  27321
山河智能Sunward SW E110 11800  0.42  0.42  28095
山河智能Sunward SW E60 5950  0.21  0.21  28333
山河智能Sunward SW E65 6300  0.22  0.22  28636
山河智能Sunward SW E35UU 3600  0.11  0.11  32727
山河智能Sunward SW E38su 3800  0.11  0.11  34545
山河智能Sunward SW E85SU 8250  0.13-0.33 0.23  35870  山河智能Sunward SW E28su 3000  0.08  0.08  37500
山河智能Sunward SW E08 880  0.02  0.02  40000
山河智能Sunward SW E16 1600  0.04  0.04  40000
山河智能Sunward SW E16S 1660  0.04  0.04  41500
山河智能Sunward SW E17 1660  0.04  0.04  41500
山河智能Sunward SW E15 1660  0.04  0.04  41500
kones山河智能Sunward SW E28UU 2800
山河智能Sunward SW E55 5500
神钢Kobelco SK210LC-8 20100  1.00  1.00  20100
神钢Kobelco SK250LC-6 24700  1.20  1.20  20583
神钢Kobelco SK350LC-8 34700  1.60  1.60  21688
神钢Kobelco SK70SR 6700  0.28  0.28  23929
神钢Kobelco SK230LC-6 24100  1.00  1.00  24100
神钢Kobelco SK330-8 33800  1.40  1.40  24143
神钢Kobelco SK200-8 19700  0.80  0.80  24625
神钢Kobelco SK55SR 5260  0.21  0.21  25048
神钢Kobelco SK450 47100  1.80  1.80  26167
神钢Kobelco SK115SR 11800  0.45  0.45  26222
神钢Kobelco SK135SR 13400  0.50  0.50  26800
神钢Kobelco SK35SR 3840  0.11  0.11  34909
沃尔沃V olvo EC700BLC 70000  4.00  4.00  17500
沃尔沃V olvo EC360BLC 38000  1.90  1.90  20000
沃尔沃V olvo EC240BLC 25000  1.25  1.25  20000
沃尔沃V olvo EC210BLC 22000  1.10  1.10  20000
沃尔沃V olvo EC290BLC 30000  1.40  1.40  21429
沃尔沃V olvo EW200B 20000  0.92  0.92  21739
沃尔沃V olvo EC460BLC 46000  2.10  2.10  21905
沃尔沃V olvo EW145B 14000  0.60  0.60  23333
沃尔沃V olvo EC140BLC 14000  0.52  0.52  26923  沃尔沃V olvo EC55B 5500  0.18  0.18  30556
沃尔沃V olvo ECR88 8500
现代Hyundai R455LC-7 44900  2.15  2.15  20884  现代Hyundai R260LC-7 25200  1.20  1.20  21000  现代Hyundai R450LC-5 43530  2.07  2.07  21029  现代Hyundai R225LC-7 22100  1.05  1.05  21048  现代Hyundai R305LC-7 29400  1.38  1.38  21304  现代Hyundai R210W-5 20050  0.92  0.92  21793
现代Hyundai R375LC-7 36100  1.62  1.62  22284  现代Hyundai R245-7 24600  1.10  1.10  22364
现代Hyundai R215-7C 20700  0.92  0.92  22500
现代Hyundai R215-7 20700  0.92  0.92  22500
现代Hyundai R370LC-7 36500  1.62  1.62  22531  现代Hyundai R335LC-7 32200  1.38  1.38  23333  现代Hyundai R190LC-5 18100  0.76  0.76  23816  现代Hyundai R110-7 11200  0.45  0.45  24889
现代Hyundai R60W-5 5250  0.21  0.21  25000
现代Hyundai R130W-5 12900  0.51  0.51  25294
现代Hyundai R170LC-5 16600  0.65  0.65  25538  现代Hyundai R130LC-5 13800  0.51  0.51  27059  现代Hyundai R60W-7 5750  0.21  0.21  27381
现代Hyundai R80-7 7800  0.28  0.28  27857
现代Hyundai R60-7 5850  0.21  0.21  27857
现代Hyundai R265LC-7 26500
现代Hyundai R55-7 5500
现代Hyundai R150W-7 15000
现代Hyundai R210W-7 21000
现代Hyundai R55-7 5500
现代Hyundai R150LC-7 15000
小松Komatsu PC220LC-7 24200  1.20  1.20  20167  小松Komatsu PC270-7 27350  1.30  1.30  21038
小松Komatsu PC210LC-7 21200  1.00  1.00  21200  小松Komatsu PC210-7 19800  0.90  0.90  22000
小松Komatsu PC360-7 31200  1.40  1.40  22286

本文发布于:2024-09-20 17:52:53,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/671700.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:挖掘机   质量   斗山   中国   效率   型号
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议