温度与相对湿度对照表

干湿示  0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0  6.5  7.0  7.5  8.0
球温度  相对湿度(%)
50      97  94  92  89  87  84  82  79  77  74  72  70  68  66  63  61
49      97  94  92  89  86  84  81  79  77  74  72  70  67  65  63  61
48      97  94  92  89  86  84  81  79  76  74  71  69  67  65  62  60
47      97  94  92  89  86  83  81  78  76  73  71  69  66  64  62  60
46      97  94  91  89  86  83  81  78  76  73  71  68  66  64  62  59
45      97  94  91  88  86  83  80  78  75  73  70  68  66  63  61  59
44      97  94  91  88  86  83  80  78  75  72  70  67  65  63  61  58
43      97  94  91  88  85  83  80  77  75  72  70  67  65  62  60  58
42      97  94  91  88  85  82  80  77  74  72  69  67  64  62  59  57
41      97  94  91  88  85  82  79  77  74  71  69  66  64  61  59  56
40      97  94  91  88  85  82  79  76  73  71  68  66  63  61  58  56
39      97  94  91  87  84  82  79  76  73  70  68  65  63  60  58  55
38      97  94  90  87  84  81  78  75  73  70  67  64  62  59  57  54
37      97  93  90  87  84  81  78  75  72  69  67  64  61  59  56  53
36      97  93  90  87  84  81  78  75  72  69  66  63  61  58  55  53
35      97  93  90  87  83  80  77  74  71  68  65  2012高中数学联赛63  60  57  55  52
34      96  93  90  86  83  80  77  74  71  68  65  62  59  56  54  51
33      96  93  89  86  83  80  76  73  70  67  64  61  58  56  53  50
32      96  93  89  86  83  79  76  73  70  66  64  61  58  55  52  49
31      96  93  89  86  82  79何叔衡  75  72  69  66  63  60  57  54  51  48
30      西山剿匪96  92  89  85  82  78  75  72  68  65  62  59  56  53  50  47
29      96  92  89  85  81  78  74  71  68  64  61  58  55  52  49  46
28      96  92  88  85  81  77  74  70  67  64  60  57  54  51  48  45
27      96  92  88  84  81  77  73  70  66  63  60  56  53  50  47  43
26      96  92  88  84  80  76  73  69  66  62  59  55  52  48  46  42
25      96  92  88  84  80  76  72  68  64  61  58  54  51  47  44  41
24      96  91  87  83  79  75  71  68  64  60  57  53  50  46  43  39
23      96  91  87  83  79  75  71  67  63  59  56  52  48  45  41  38
22      95  91  87  82安泽秀  78  74  70  66  62  58  54  50  47  43  40  36
21      95  91  86  82  78  73  69  65  61  57  53  49  45  42  38  34
20      95  91  86  81  77  73  68  64  60  56  52  58  44  40  36  32
19      95  90  86  81  76  72  67  63  59  54  50  56  42  38  34  30
18      95  90  85  80  76  71  66  62  58  53  49  44  41  36  32  28
17      95  90  85  80  75  70  65  61  56  51  47  43  39  34  30  26
16      95  89  84  79  74  69  64  59  55  50  46  41  37  32  28  23
15      94  89  84  78  73  68  63  58  53  48  44  39  新一代的洗衣粉35  30  26  21
14      94  89  83  78  72  67  62  57  52  46  42  37  32  27  23  18
13      94  88  83  77  71  66  61  55  50  45  40  34  30  25  20  15
12      94  88  82  76  70  65  59  53  47  43  38  32  27  22  17  12
11      94  87  81  75  69  63  58  52  46  40  36  29  25  19  14    8
10      93  87关于依法严惩危害食品安全犯罪活动的通知  81  74  68  62  56  50  44  38  33  27  22  16  11    5
9      93  86  80  73  67  60  54  48  42  36  31  24  18  12    7    1

本文发布于:2024-09-21 03:30:33,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/612640.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:危害   湿度   西山   对照表   剿匪   通知
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议