酸、碱当量浓度与百分浓度

常用酸碱溶液的百分含量当量浓度、比重
一、硝酸
百分含量当量密度百分含量当量密度
1.000.16  1.003633.00  6.29  1.2002
2.000.32  1.009134.00  6.51  1.2071
3.000.48  1.014635.00  6.74  1.2240
3.100.50  1.015236.00  6.97  1.2205
4.000.65  1.020136.127.00  1.2213
5.000.81  1.025637.007.20  1.2270
6.000.98  1.031238.00
7.44  1.2335
6.11  1.00  1.031839.00
7.67  1.2399
7.00  1.15  1.036940.007.91  1.2463
8.00  1.32  1.042740.378.00  1.2787
9.00  1.50  1.048541.008.15  1.2527
10.00  1.67  1.054342.008.30  1.2591
11.00  1.85  1.060243.008.64  1.2655
11.83  2.00  1.065444.008.88  1.2719
12.00  2.03  1.066144.489.00  1.2750
13.00  2.21  1.072145.009.13  1.2783
14.00  2.40  1.078146.009.38  1.2847
15.00  2.58  1.084247.009.63  1.2911
16.00  2.77  1.090348.009.88  1.2975
17.00  2.96  1.096448.4610.00  1.3005
17.22  3.00  1.097849.0010.14  1.3040
18.00  3.15  1.102650.0010.39  1.3100
19.00  3.34  1.108851.0010.65  1.3160
20.00  3.54  1.115052.0010.91  1.3219
21.00  3.74  1.121352.3511.00  1.3240
22.00  3.94  1.127653.0011.13  1.3278
22.31  4.00  1.129654.0011.47  1.3336
23.00  4.14  1.134055.0011.69  1.3393
24.00  4.34  1.140456.0011.95  1.3449
25.00  4.55  1.146956.1812.00  1.3459
26.00  4.76  1.153457.0012.22  1.3505
27.00  4.97  1.160058.0012.48  1.3560
27.14  5.00  1.160959.0012.75  1.3614
28.00  5.18  1.166659.9513.00  1.3664
29.00  5.40  1.173360.0013.01  1.3667
30.00  5.62  1.180061.0013.28  1.3719
31.00  5.84  1.186762.0013.55  1.3769
31.73  6.00  1.191663.0013.81  1.3818
32.00  6.06  1.193463.6914.00  1.3851
百分含量当量密度百分含量当量密度
64.0014.08  1.386671.0015.97  1.4176
65.0014.35  1.391371.1016.00  1.4180
66.0014.62  1.395972.0016.25  1.4218
67.0014.89  1.400473.0016.52  1.4258
67.4115.00  1.402274.0016.79  1.4298
68.0015.16  1.404874.7717.00  1.4328
69.0015.43  1.409175.0017.06  1.4337
70.0015.70  1.413476.0017.34  1.4375
二、盐酸
百分含量当量密度百分含量当量密度
1.00.28  1.003220.00  6.02  1.0980
1.810.50  1.007221.00  6.35  1.1031
2.000.55  1.008322.00  6.69  1.1083
3.000.83  1.013222.937.00  1.1131
3.59  1.00  1.016123.007.02  1.1135
4.00  1.12  1.018124.007.36  1.1187
5.00  1.40  1.023025.007.71  1.1239
6.00  1.69  1.027925.868.00  1.1283
7.00  1.98  1.032726.008.05  1.1290
7.06  2.00  1.033027.008.40  1.1341
8.00  2.28  1.037628.008.75  1.1392
9.00  2.87  1.042528.729.00  1.1428
10.00  2.87  1.047429.009.10  1.1443
10.42  3.00  1.049530.009.46  1.1493
11.00  3.17  1.052431.009.81  1.1543
12.00  3.48  1.057431.5210.00  1.1569
13.00  3.79  1.062432.0010.17  1.1593
13.68  4.00  1.065933.0010.54  1.1642
14.00  4.10  1.067534.0010.90  1.1691
15.00  4.41  1.072534.2711.00  1.1704
16.00  4.73  1.077635.0011.27  1.1740
16.85  5.00  1.081936.0011.64  1.1789
17.00  5.05  1.082736.9712.00  1.1836
18.00  5.37  1.087837.0012.01  1.1837
19.00  5.69  1.092938.0012.39  1.1885
19.93  6.00  1.097739.0012.76  1.1933
三、硫酸
百分含量当量密度百分含量当量密度
1.000.20  1.005131.818.00  1.2333
2.000.41  1.011832.008.06  1.2349
2.420.50  1.01453
西安事变新探
3.008.37  1.2432
3.000.62  1.01843
4.008.68  1.2515
4.000.84  1.02503
5.008.99  1.2599
4.76  1.00  1.03013
5.029.00  1.2601
5.00  1.05  1.03173
6.009.31  1.2684
6.00  1.27  1.03853
7.009.63  1.2729
7.00  1.49  1.045338.009.96  1.2855
8.00  1.72  1.052238.1210.00  1.2865
9.00  1.94  1.059139.0010.29  1.2941
9.24  2.00  1.060840.0010.63  1.3028
10.00  2.17  1.066141.0010.97  1.3116
11.00  2.41  1.073141.1011.00  1.3125
12.00  2.64  1.080242.0011.31  1.3205
13.00  2.88  1.087443.0011.66  1.3294
13.48  3.00  1.090943.9712.00  1.3382
14.00  3.13  1.094744.0012.01  1.3384
15.00  3.37  1.102045.0012.37  1.3476
16.00  3.62  1.109446.0012.73  1.3569
17.00  3.87  1.116846.7413.00  1.3639
17.50  4.00  1.120647.0013.09  1.3663
18.00  4.13  1.124348.0013.47  1.3758
19.00  4.38  1.131849.0013.84  1.3854
20.00  4.65  1.139449.4114.00  1.3894
21.00  4.91  1.147150.0014.22  1.3951
21.33  5.00  1.148651.0014.61  1.4049
22.00  5.18  1.154852.0015.00  1.4148
23.00  5.45  1.162653.0015.40  1.4248
24.00  5.73  1.170454.0015.80  1.4350
24.97  6.00  1.178154.4916.00  1.4400
25.00  6.01  1.178355.0016.21  1.4453
26.00  6.29  1.186256.0016.62  1.4457
27.00  6.57  1.194256.9017.00  1.4652
28.00  6.86  1.202357.0017.04  1.4662
28.467.00  1.206058.0017.47  1.4768
29.007.16  1.210459.0017.90  1.4875
30.007.45  1.218559.2418.00  1.4901
31.007.75  1.226760.0018.33  1.4983
百分含量当量密度百分含量当量密度61.0018.77  1.509181.0028.71  1.7383
61.5119.00  1.514781.5429.00  1.7441打印头换针
62.0019.22  1.520082.0029.25  1.7491
63.0019.67  1.531083.0029.78  1.7594
63.7320.00  1.539183.4230.00  1.7636
64.0020.12  1.542184.0030.31  1.7693
65.0020.59  1.553385.0030.83  1.7786
65.8821.00  1.563285.3331.00  1.7815
66.0021.06  1.564686.0031.24  1.7872
67.0021.53  1.576087.0031.85  1.7951
67.9722.00  1.587187.3132.00  1.7973
68.0022.01  1.587488.0032.34  1.8022
69.0022.50  1.598989.0032.82  1.8087
70.0022.99  1.610589.3733.00  1.8108
70.0223.00  1.610890.0033.30  1.8144
71.0023.48  1.622191.0033.76  1.8195
72.0023.99  1.633891.5234.00  1.8218
72.0224.00  1.634192.0034.22  1.8240
73.0024.50  1.645693.0034.66  1.8279
73.9825.00  1.657293.7735.00  1.8304
74.0025.01  1.6658494.0035.10  1.8312
75.0025.53  1.669295.0035.52  1.8337南市区信息在线
75.9026.00  1.679996.0035.93  1.8355
76.0026.05  1.681096.1736.00  1.8359
性工作者调查
77.0026.58  1.692797.0036.32  1.8364
77.8027.00  1.702098.0036.69  1.8361
78.0027.11  1.704398.9137.00  1.8344
79.0027.64  1.715899.0037.03  1.8342
79.6728.00  1.7235100.0037.33  1.8305
80.0028.18  1.7272
四、磷酸
百分含量当量密度百分含量当量密度
1.000.31  1.00325.008.77  1.1462
2.000.62  1.009225.579.00  1.1500
3.000.93  1.014626.009.18  1.1529
3.22  1.00  1.015827.009.58  1.1597
4.00  1.25  1.020028.0010.00  1.1665
5.00  1.57  1.025429.0010.42  1.1735
6.00  1.89  1.030930.0010.84  1.1805
6.33  2.00  1.032730.411.0  1.183
7.00  2.22  1.036431.011.3  1.188
8.00  2.55  1.042032.011.7  1.195
9.00  2.89  1.047632.712.0  1.200
9.34  3.00  1.049533.012.1  1.202
天眼第三卷
10.00  3.22  1.053234.012.6  1.209
11.00  3.57  1.058935.013.0  1.216
12.00  3.91  1.064736.013.5  1.223
12.26  4.00  1.066237.013.9  1.231
13.00  4.26  1.070538.014.4  1.239
14.00  4.61  1.076439.014.9  1.246
15.00  4.97  1.082439.315.0  1.248
15.08  5.00  1.082940.015.4  1.254
16.00  5.33  1.088941.015.8  1.262
17.00  5.70  1.0946642.016.3  1.270
17.82  6.00  1.099743.016.8  1.277
18.00  6.07  1.100844.017.3  1.285
19.00  6.44  1.107145.017.8  1.293
20.00  6.82  1.113445.418.0  1.296
20.487.00  1.116546.018.3  1.301
21.007.20  1.119847.018.8  1.309
22.007.58  1.126348.019.4  1.319
23.007.98  1.132949.019.9  1.326
23.068.00  1.133350.020.4  1.335
唐山师范学院学报
24.008.37  1.1395

本文发布于:2024-09-21 01:42:22,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/574256.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:含量   当量   密度   南市区   调查
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议