MIL-101-Cr标准粉末衍射

1.54056
5  1215.16  34.8592
5.02  1270.73  35.6474
5.04  1498.06  38.7048
5.06  1920.13  43.8192
5.08  2671.76  51.689
5.1  3951.18  62.8584
5.12  5933.04  77.0262
5.14  8413.94  91.7276
5.16  10000  100
5.18  9017.42  94.9601
5.2  6560.67  80.998
5.22  4369.79  66.1044
5.24  2887.25  53.7331
5.26  1984.19  44.5442
5.28  1451.73  38.1016
5.3  1129.86  33.6133
5.32  923.952  30.3966
5.34  785.497  28.0267
5.36  690.394  26.2754
5.38  626.024  25.0205
5.4  585.454  24.1962
5.42  565.144  23.7728
5.44  564.179  23.7524
5.46  577.574  24.0328
5.48  624.579  24.9916
5.5  711.761  26.6788
5.52  866.854  29.4424
5.54  1139.06  33.7499
5.56  1596.8  39.96
5.58  2294.91  47.9053
5.6  3141.23  56.0467
5.62  3626.85  60.2233
5.64  3249.86  57.0076
5.66  2457.26  49.5707
5.68  1797.76  42.4
5.7  1393.91  37.3352
5.72  1205.04  34.7136
5.74  1178.48  34.329
5.76  1295.77  35.9968
5.78  1591.22  39.8901
5.8  2159.43  46.4697
5.82  3137.01  56.009
5.84  4627.37  68.0248
5.86  6364  79.7747
5.88  7179.9  84.7343
5.9  6191.68  78.6872
5.92  4501.13  67.0904
5.94  3145.47  56.0845
5.96  2248.37  47.417
5.98  1629.82  40.3711
6  1191.29  34.5151
6.02  894.828  29.9137
6.04  697.443  26.4091
6.06  564.17  23.7523
6.08  472.024  21.7261
6.1  406.819  20.1698
6.12  360.347  18.9828
6.14  328.357  18.1206
6.16  309.536  17.5936
6.18  305.617  17.4819
6.2  322.011  17.9447
6.22  367.852  19.1795
6.24  452.139  21.2636
6.26  567.857  23.8297
6.28  650.929  25.5133
6.3  607.639  24.6503
6.32  478.841  21.8824
6.34  355.912  18.8656
6.36  275.531  16.5991
6.38  229.664  15.1547
6.4  209.511  14.4745
6.42  210.434  14.5063
6.44  233.963  15.2958
6.46  286.219  16.918
6.48  371.395  19.2716
6.5  470.422  21.6892
6.52  512.266  22.6333
6.54  458.022  21.4015
6.56  378.555  19.4565
6.58  320.055  17.8901
6.6  267.321  16.3499
6.62  209.188  14.4633
6.64  150.383  12.2631
6.66  115.769  10.7596
6.68  93.5259  9.67088
6.7  78.6649  8.86932
6.72  68.7245  8.29002
6.74  61.8788  7.86631
6.76  57.1777  7.5616
6.78  54.3295  7.37086
6.8  53.5148  7.31538
6.82  55.2892  7.43567
6.84  60.2664  7.76314
6.86  67.9331  8.24215
6.88  73.5528  8.57629
6.9  69.8898  8.36001
6.92  59.7445  7.72946
6.94  50.4722  7.10438
6.96  44.5322  6.67325
6.98  44.8666  6.69826
7  45.412  6.73884
7.02  49.5187  7.03695
7.04  58.2437  7.63175
7.06  72.3061  8.5033
7.08  85.4182  9.2422
7.1  91.8832  9.58557
7.12  80.3363  8.96305
7.14  63.7734  7.98582
7.16  49.3239  7.0231
7.18  39.9125  6.31764
7.2  34.4103  5.86603
7.22  31.2278  5.58818
7.24  29.4772  5.42929
7.26  28.6365  5.35131
7.28  28.499  5.33844
7.3  29.0691  5.39157
7.32  30.5673  5.52877
7.34  2
6.8341  5.18016
7.36  32.415  5.69342
7.38  41.7245  6.45945
7.4  55.6126  7.45739
7.42  71.1136  8.43289
7.44  79.9337  8.94056
7.46  70.8377  8.41651
7.48  55.8137  7.47085
7.5  44.0134  6.63426
7.52  36.9948  6.08234
7.54  33.9188  5.82398
7.56  33.9201  5.8241
7.58  36.6089  6.05053
7.6  41.713  6.45856
7.62  52.0158  7.2122
7.64  54.0725  7.3534
7.66  52.0668  7.21573
7.68  46.9763  6.85392
7.7  43.4902  6.59471
7.72  41.8956  6.47268
山东大学学报7.74  41.7353  6.46029
7.76  42.0666  6.48588
7.78  43.5666  6.6005
7.8  45.6022  6.75294
7.82  48.1414  6.9384
7.84  51.2227  7.157
7.86  54.9748  7.4145
7.88  59.5  7.71362
7.9  65.0507  8.0654
7.92  71.8671  8.47745
7.94  80.0268  8.94577
7.96  89.3702  9.45358
7.98  100.2  10.01
8  115.426  10.7437
8.02  137.874  11.742
8.04  173.194  13.1603
8.06  230.285  15.1751
8.08  321.044  17.9177
8.1  452.853  21.2803
8.12  599.769  24.4902
8.14  663.22  25.7531
8.16  585.777  24.2028
8.18  463.524  21.5296
8.2  371.867  19.2839
8.22  321.214  17.9225
8.24  304.937  17.4624
8.26  315.923  17.7742
8.28  351.018  18.7355
8.3  414.46  20.3583
8.32  519.059  22.7829
8.34  695.474  26.3718
8.36  994.957  31.5429
8.38  1482.87  38.508
8.4  2192.63  46.8256
8.42  2957.6  54.3838
8.44  3211.16  56.6671
8.46  2690.63  51.8713
8.48  1960.05  44.2724
8.5  1423  37.7227
8.52  1141.13  33.7806
8.54  1084.95  32.9386
8.56  1225.24  35.0034
8.58  1522.08  39.0139
8.6  1816.5  42.6204
8.62  1798.9  42.4135
8.64  1469.35  38.3321
8.66  1114.5  33.3841
8.68  846.717  29.0984
8.7  668.457  25.8545
8.72  566.972  23.8112
8.74  523.834  22.8874
8.76  525.713  22.9284
8.78  571.701  23.9103
8.8  675.659  25.9934
8.82  866.902  29.4432
8.84  1182.78  34.3916
8.86  1636.05  40.4482
8.88  2103.24  45.8611
8.9  2240.14  47.3301
8.92  1982.13  44.5211
8.94  1699.1  41.2201
8.96  1628.11  40.3498
8.98  1855.25  43.0726
9  2449.12  49.4886
9.02  3457.99  58.8046
9.04  4711.93  68.6435
9.06  5472.65  73.9773
9.08  5195.48  72.0797
9.1  4470.7  66.8633
9.12  3605.01  60.0417
9.14  2625.15  51.2362
9.16  1804  42.4736
9.18  1244.92  35.2834
9.2  892.482  29.8744
9.22  672.993  25.9421
9.24  532.828  23.0831
9.26  439.756  20.9704
9.28  376.326  19.3991
9.3  332.807  18.243
9.32  300.5  17.3349
9.34  270.094  16.4345
9.36  241.053  15.5259
9.38  219.004  14.7988
9.4  206.961  14.3861
9.42  206.593  14.3733
9.44  219.377  14.8114
9.46  242.791  15.5817
9.48  260.502  16.1401
9.5  247.365  15.7278
9.52  212.412  14.5744
9.54  180.798  13.4461
9.56  160.88  12.6838
9.58  152.076  12.3319
9.6  152.083  12.3322
9.62  162.039  12.7294
9.64  184.583  13.5861
9.66  227.158  15.0718
9.68  301.192  17.3549
9.7 
417.237  20.4264
9.72  565.285  23.7757
9.74  667.839  25.8426
9.76  626.317  25.0263
9.78  502.032  22.4061
9.8  403.725  20.0929
9.82  367.453  19.1691
9.84  397.729  19.9431
9.86  487.641  22.0826
9.88  597.117  24.436
9.9  618.576  24.8712
9.92  515.028  22.6942
9.94  379.7  19.4859
9.96  277.634  16.6624
9.98  214.957  14.6614
10  182.284  13.5013
10.02  170.766  13.0677
10.04  176.713  13.2933
10.06  202.366  14.2255
10.08  254.543  15.9544
10.1  338.502  18.3984
10.12  447.501  21.1542
10.14  519.15  22.7849
10.16  484.432  22.0098
10.18  394.455  19.8609
10.2  326.213  18.0614
10.22  304.194  17.4412
10.24  334.009  18.2759
10.26  422.803  20.5622
10.28  575.627  23.9922
10.3  783.808  27.9966
10.32  997.641  31.5855
10.34  1053.21  32.4533
10.36  864.902  29.4092
10.38  604.969  24.5961
10.4  403.809  20.095
10.42  273.56  16.5396
10.44  194.956  13.9627
10.46  147.776  12.1563
10.48  118.158  10.87
10.5  98.4132  9.92034
10.52  80.3312  8.96277
10.54  70.7671  8.41232
10.56  64.4034  8.02517
10.58  61.0068  7.81068
10.6  59.1986  7.69406
10.62  63.116  7.94456
10.64  71.1055  8.43241
10.66  80.5886  8.97712
10.68  86.1738  9.28298
10.7  86.9097  9.32254
10.72  81.4092  9.02271
10.74  69.9501  8.36362
10.76  59.553  7.71706
10.78  54.1546  7.35898
10.8  54.6564  7.393
10.82  61.7601  7.85876
10.84  77.0936  8.7803
10.86  101.56  10.0777
10.88  129.515  11.3805
10.9  140.571  11.8563
10.92  123.155  11.0975
10.94  97.4561  9.87198
10.96  79.8418  8.93542
10.98  73.6942  8.58453
11  77.1455  8.78325
11.02  84.5358  9.19433
11.04  85.1205  9.22608
11.06  76.2444  8.7318
11.08  66.9669  8.18333
11.1  62.5978  7.91187
11.12  64.1516  8.00947
11.14  72.2901  8.50236
11.16  89.3749  9.45383
11.18  120.23  10.9649
11.2  171.397  13.0919
11.22  245.717  15.6754
11.24  326.964  18.0821
11.26  356.393  18.8784
11.28  309.495  17.5925
11.3  247.253  15.7243
11.32  214.308  14.6393
11.34  220.421  14.8466
11.36  260.253  16.1324
11.38  309.615  17.5959
11.4  326.334  18.0647
11.42  306.071  17.4949
奇案秘录11.44  257.961  16.0612
11.46  194.079  13.9312
11.48  140.416  11.8497
11.5  105.754  10.2837
11.52  87.2687  9.34177
11.54  80.9952  8.99973
11.56  84.2738  9.18007
11.58  94.199  9.70562
11.6  103.016  10.1497
11.62  104.015  10.1988
11.64  104.366  10.216
11.66  116.651  10.8005
11.68  148.158  12.172
11.7  200.395  14.1561
11.72  257.654  16.0516
11.74  280.917  16.7606
11.76  260.802  16.1494
11.78  215.913  14.694
11.8  158.952  12.6076
11.82  111.675  10.5676
11.84  80.3568  8.96419
11.86  62.2704  7.89116
11.88  53.5267  7.3162
11.9  51.2362  7.15795
11.92  52.9151  7.27428
11.94  54.1529  7.35887
11.96  51.5108 
7.1771
11.98  48.826  6.98756
12  51.0127  7.14232
12.02  60.0214  7.74735
12.04  74.4968  8.63115
12.06  85.2834  9.2349
12.08  79.6401  8.92413
12.1  63.2364  7.95213
12.12  48.7103  6.97928
12.14  40.0324  6.32712
12.16  37.1856  6.098
12.18  39.9189  6.31814
12.2  49.0002  7.00001
12.22  65.9271  8.11955
12.24  90.1679  9.49568
12.26  111.668  10.5673
12.28  110.307  10.5027
12.3  88.3307  9.39844
12.32  66.4522  8.15182
12.34  53.5436  7.31735
12.36  49.1324  7.00945
12.38  48.7054  6.97893
12.4  44.651  6.68214
12.42  35.9115  5.99262
12.44  27.531  5.247
12.46  21.7718  4.66603
12.48  18.5203  4.4
12.5  17.3538  4.4
12.52  18.0165  4.4
12.54  20.6485  4.54406
12.56  25.0152  5.00152
12.58  29.2344  5.40688
12.6  29.6413  5.44438
12.62  26.9187  5.18832
12.64  25.429  5.04272
12.66  27.4063  5.2351
12.68  33.1586  5.75835
12.7  40.5698  6.36944
12.72  44.9397  6.70371
12.74  44.6006  6.67837
12.76  38.077  6.17066
12.78  28.3786  5.32715
12.8  20.2177  4.49641
12.82  14.788  4.4
12.84  11.517  4.4
12.86  9.47266  4.4
12.88  8.51123  4.4
12.9  8.19571  4.4
12.92  8.39984  4.4
12.94  9.56717  4.4
12.96  11.9025  4.4
12.98  15.6087  4.4
13  19.8701  4.45759
13.02  21.6894  4.65719
13.04  19.2829  4.4
13.06  15.2141  4.4
13.08  11.5092  4.4
13.1  8.95351  4.4
13.12  7.46772  4.4
13.14  6.76529  4.4
13.16  6.61679  4.4
13.18  6.94059  4.4
13.2  7.79349  4.4
13.22  9.27479  4.4
13.24  12.2852  4.4
13.26  17.2753  4.4
13.28  24.9572  4.99572
13.3  33.9497  5.82664
13.32  38.3572  6.19332
摩托罗拉a768
13.34  33.7551  5.80991
13.36  25.4487  5.04467
13.38  18.5942  4.4
13.4  14.436  4.4
13.42  12.8717  4.4
13.44  13.5824  4.4
13.46  16.3958  4.4
13.48  20.7291  4.55293
13.5  23.9537  4.89425
13.52  22.6544  4.75966
13.54  18.7042  4.4
13.56  15.8821  4.4
13.58  15.2334  4.4
13.6  15.9289  4.4
13.62  15.4639  4.4
13.64  12.8486  4.4
13.66  9.87941  4.4
13.68  7.72788  4.4
13.7  6.47899  4.4
13.72  5.94716  4.4
13.74  5.97405  4.4
13.76  6.37895  4.4
13.78  7.24865  4.4
13.8  8.25948  4.4
13.82  9.45299  4.4
13.84  11.6121  4.4
13.86  15.418  4.4
13.88  20.5827  4.53682
13.9  24.6022  4.96006
13.92  23.8905  4.88779
13.94  19.8971  4.46062
13.96  15.8653  4.4
13.98  13.3607  4.4
14  12.9042  4.4
14.02  14.6233  4.4
14.04  18.5565  4.4
14.06  24.2353  4.92294
14.08  28.0289  5.29423
14.1  26.8918  5.18573
14.12  23.8033  4.87887
14.14  22.8692  4.78217
14.16  25.2398  5.02392
14.18  29.47  5.42862
14.2  32.2005  5.67455
14.22  31.3175  5.59621
14.24  26.442  5.14217
14.26  20.3991  4.51654
14.28  16.1003  4.4
14.3  14.1772  4.4
14.32  14.361  4.4
14.34  16.1013  4.4
14.36  17.7621  4.4
14.38  18.0386  4.4
1
4.4  18.3599  4.4
14.42  20.7017  4.54992
上海建通
14.44  25.1918  5.01915
14.46  28.9134  5.37712
14.48  27.1988  5.21525
14.5  21.5022  4.63704
14.52  16.2113  4.4
14.54  12.8742  4.4
14.56  11.4083  4.4
14.58  11.6364  4.4
14.6  13.0206  4.4
uc390714.62  15.2217  4.4
14.64  16.9968  4.4
14.66  17.8345  4.4
14.68  19.5242  4.41862
14.7  23.5034  4.84803
14.72  29.2314  5.40661
14.74  31.9605  5.65336
14.76  28.3676  5.32612
14.78  22.2207  4.71389
14.8  17.4853  4.4
14.82  14.901  4.4
14.84  14.4228  4.4
14.86  15.2629  4.4
14.88  17.4059  4.4
14.9  20.4237  4.51926
14.92  23.8501  4.88366
14.94  28.9179  5.37753
14.96  37.9986  6.1643
14.98  52.4764  7.24406
15  68.9215  8.3019
15.02  79.4237  8.912
15.04  78.037  8.83386
15.06  65.2654  8.0787
15.08  48.1969  6.9424
15.1  35.2104  5.93383
15.12  27.4947  5.24354
15.14  23.2872  4.82568
15.16  21.6542  4.6534
15.18  21.9889  4.68923
15.2  24.3029  4.9298
15.22  29.0359  5.3885
15.24  36.5561  6.04616
15.26  45.359  6.73491
15.28  51.0877  7.14757
15.3  51.0862  7.14746
15.32  46.2222  6.79869
15.34  40.4607  6.36087
15.36  37.319  6.10893
15.38  37.6607  6.13683
15.4  41.6934  6.45704
15.42  50.315  7.0933
15.44  65.9896  8.1234
15.46  93.3035  9.65938
15.48  137.021  11.7056
15.5  198.342  14.0834
15.52  257.371  16.0428
15.54  266.678  16.3303
15.56  221.228  14.8737
15.58  163.966  12.8049
15.6  120.435  10.9743
15.62  96.2118  9.80876
15.64  88.8618  9.42665
15.66  94.0024  9.69548
15.68  103.85  10.1907
15.7  105.603  10.2763
15.72  99.4739  9.97366
15.74  98.091  9.90409
15.76  105.834  10.2876
15.78  113.524  10.6547
15.8  105.991  10.2952
15.82  86.9395  9.32414
15.84  70.4359  8.39261
15.86  61.0991  7.81659
15.88  58.6852  7.66062
15.9  62.2656  7.89086
15.92  70.8439  8.41688
15.94  82.1489  9.0636
15.96  94.4158  9.71678
15.98  112.97  10.6287
16  143.655  11.9856
16.02  180.522  13.4359
16.04  197.589  14.0567
16.06  179.657  13.4036
16.08  153.119  12.3741
16.1  140.805  11.8661
16.12  149.747  12.2371
16.14  182.489  13.5089
16.16  238.132  15.4315
16.18  299.364  17.3021
16.2  324.168  18.0047
16.22  309.78  17.6006
16.24  304.7  17.4557
16.26  328.975  18.1377
16.28  353.284  18.7958
16.3  331.617  18.2104
16.32  281.777  16.7862
16.34  247.119  15.72
16.36  244.56  15.6384
16.38  278.62  16.6919
16.4  351.108  18.7379
16.42  452.331  21.2681
16.44  545.555  23.3571
16.46  620.734  24.9145
16.48  746.521  27.3225
水泥电阻
16.5  961.846  31.0136
16.52  1180.11  34.3528
16.54  1201.44  34.6618
16.56  1003.52  31.6784
16.58  734.433  27.1004
16.6  507.607  22.5301
16.62  358.333  18.9297
16.64  273.747  16.5453
16.66  230.811  15.1925
16.68  206.066  14.355
16.7 

本文发布于:2024-09-21 04:32:17,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/549725.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:秘录   建通   电阻   奇案   上海   水泥
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议