2009广东省高校文科录取情况(本科、专科)

广东省2009年第二批本科A类院校文科第一次投档情况
  院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
  10566 广东海洋大学 1671 1230 540
  10570 广州医学院 51 37 540(广州市内)34 41 544(广州市外)
  10571 广东医学院 500 213 540
碳化硼  10573 广东药学院 427 483 546
  10576 韶关学院 1080 245 540
  10577 惠州学院 212 203 540(惠州市内)943 646 540(惠州市外)
  10578 韩山师范学院 1091 923 540
  10579 湛江师范学院 1939 1605 540
  10580 肇庆学院 1209 451 540
  10582 嘉应学院 1160 215 540
  10585 广州体育学院 20 13 540
  10586 广州美术学院 17 8 540
  10588 广东技术师范学院 668 855 552
  10590 深圳大学 867 888 561(深圳市内)598 666 586(深圳市外)
  10592 广东商学院 2762 3092 572
  11078 广州大学 801 900 559(广州市内)793 911 568(广州市外)
11110 广东警官学院 230 158 540
  11347 仲恺农业工程学院 605 682 547
  11349 五邑大学 467 418 540(江门市内)458 505 541(江门市外)
  11540 广东金融学院 1942 1887 540
  11656 茂名学院 569 67 540
  11819 东莞理工学院 410 424 544(东莞市内)233 236 542(东莞市外)
  11845 广东工业大学 1508 1085 540
  11847 佛山科学技术学院 787 491 540(佛山市内)550 367 540(佛山市外)
广东省2009年第二批本科B类院校文科第一次投档情况
院校代码    院校名称    计划数    投档数    最低分
10822    广东白云学院    908    167    507
11545    电子科技大学中山学院    260    146    507(中山市内)
        699    357    507(中山市外)
速度生活12059    广东培正学院    1350    339    507
12617    华南理工大学广州汽车学院    557    100    507
12618    广州大学华软软件学院    700    85    507
12619    中山大学南方学院    2293    2297    507
12620    广东外语外贸大学南国商学院    1538    1540    512
12621    广东商学院华商学院    1441    632    507
12622    广东海洋大学寸金学院    880    45    507
12623    华南农业大学珠江学院    925    85    507
12668    广东技术师范学院天河学院    1037麦博md332    109    507
13177    北京师范大学珠海分校    151    201    514(珠海市内)
        896    1264    535(珠海市外)
13656    广东工业大学华立学院    1785    519    507
13657芳烃油    广州大学松田学院    881    67    507
13844    网管监控系统东莞理工学院城市学院    387    264    507(东莞市内)
        145    163    507(东莞市外)
广东省2009年第三批专科A类院校文科第一志愿第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10566 广东海洋大学 660 608 448
10570 广州医学院 270 429 507
10572 广州中医药大学 82 101 520
10573 广东药学院 10 12 451(中山市内) 50 75 489(中山市外)
10574 华南师范大学 330 382 465(南海区内) 220 321 534(南海区外)
10576 韶关学院 490 590 470
10577 惠州学院 100 156 474(惠州市内)
10578 韩山师范学院 150 181 448(潮州市内) 120 145 479(潮州市外) 600 744 493(全省)
10579 湛江师范学院 350 422 468(湛江市内) 600 785 490(湛江市外) 190 239 524(全省)
10580 肇庆学院 210 332 494
10582 嘉应学院 551 898 482
10588 广东技术师范学院 102 115 519
10832 山东商业职业技术学院 4 1 448
10833 广东轻工职业技术学院 1253 1746 524 
10861 广东交通职业技术学院 1306 1590 491
10862 广东水利电力职业技术学院 700 791 467 
11106 广州航海高等专科学校 617 685 483
11113 深圳职业技术学院 34 42 531(深圳市外)
11819 东莞理工学院 130 161 481(东莞市内) 20 24 516(东莞市外)
11845 广东工业大学 450 552 527
11847 佛山科学技术学院 70 88 474 
12040 广州民航职业技术学院 212 255 478
12046 广州番禺职业技术学院 520 658 475(广州市内) 60 80 519(全省)
12060 广东松山职业技术学院 1300 249 448
12121 南方医科大学 100 128 514
12322 广东农工商职业技术学院 2630 3257 463
12572 广东科学技术职业学院 110 112 448(珠海市内) 2200 2643 467(珠海市外)
12573 广东食品药品职业学院 650 548 448
12577 广东行政职业学院 2000 1834 448
12736 广东纺织职业技术学院 460 395 448
12741 广东建设职业技术学院 160 133 448
12742 广东女子职业技术学院 1200 543 448
12743 广东机电职业技术学院 419 325 448
12765 汕尾职业技术学院 240 50 448
12770 罗定职业技术学院 290 24 448
12771 阳江职业技术学院 420 20 448
12953 广东邮电职业技术学院 202 251 467
12954 汕头职业技术学院 472 453 448
12956 揭阳职业技术学院 550 496 448
12957 深圳信息职业技术学院 40 48 454(深圳市外)
12959 广东工贸职业技术学院 900 1024 471
财税咨询12960 广东司法警官职业学院 735 728 448
12962 广东省外语艺术职业学院 770 764 448
13707 广东文艺职业学院 85 11 448
13709 广州工程技术职业学院 465 230 448
13711 江门职业技术学院 310 116 448
13713 珠海城市职业技术学院 30 9 448
13810 肇庆医学高等专科学校 443 515 448
13919 广东理工职业学院 1600 1296 448
13929 广州城市职业学院 590 309 448(广州内) 218 267 460(广州市外) 65 80 493(全省)
13930 广东工程职业技术学院 900 589 448
13943 广州铁路职业技术学院 800 644 448
14063 广东科贸职业学院 1073 1001 448
50846 广东教育学院 1035 1244 49

本文发布于:2024-09-21 01:49:45,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/461519.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:学院   职业   广东   技术   院校   广州   投档
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议