AMD系列CPU参数

AMD 系列CPU编号参数对应
2007-08-22 23:37
OPN code
Socket AM2 65nm SOI
AMD Athlon64 X2 Dual-Core [ Process:65nm SOI ] Model OPN(tray) OPN(Box) Frequency V_CORE T_Case L2 Cache rev. CPUID -
Athlon64 X2 Dual-Core, EE TDP 65W
5000+ ADO5000IAA5DD ADO5000DDBOX 2600Mhz 1.25V/1.35V 49-72 512KB x2 G1 - -
4800+ ADO4800IAA5DD ADO4800DDBOX 2500Mhz 1.25V/1.35V 49-72 512KB x2 G1 - -
4400+ ADO4400IAA5DD ADO4400DDBOX 2300Mhz 1.25V/1.35V 49-72 512KB x2 G1 - -
4000+ ADO4000IAA5DD ADO4000DDBOX 2100Mhz 1.25V/1.35V 49-72 512KB x2 G1 - -
3600+ ADO3600IAA5DD ADO3600DDBOX 1900Mhz 1.25V/1.35V 49-72 512KB x2 G1 - -

AMD Athlon64 [ Process:65nm SOI ] Model OPN(tray) OPN(Box) Frequency V_CORE T_Case L2 Cache rev. CPUID -
迪兰恒进6750Athlon64 EE TDP 45W
3800+ ADH3800IAA4DE ADH3800DEBOX 2400Mhz 1.25/1.35/1.40V 55-65 512KB G1 - -
3500+ ADH3500IAA4DE ADH3500DEBOX 2200Mhz 1.20/1.30/1.35V 55-65 512KB G1 - -
谷氨酰胺合成酶3200+ ADH3200IAA4DE ADH3200DEBOX 2000Mhz -  55-65 512KB G1 - -
诺日吉玛


Socket AM2 90nm SOI
AMD Athlon64 X2 Dual-Core [ Process:90nm SOI ] Model OPN(tray) OPN(Box) Frequency V_CORE T_Case L2 Cache rev. CPUID -
Athlon64 FX Dual-Core, TDP 125W
6000+ ADX6000IAA6CZ ADX6000CZBOX 3000Mhz 1.35-1.40V  55-63 1MB x2 F3 - -
FX-62 ADAFX62IAA6CS ADAFX62CSBOX 2800Mhz 1.35V/1.40V 55-63 1MB x2 F2 - -
Athlon64 X2 Dual-Core, TDP 89W
5600+ ADA5600IAA6CZ ADA5600CZBOX 2800Mhz 1.30-1.35V  55-70 1MB x2  F3 - -
5400+ ADA5400IAA5CZ ADA5400CZBOX 2800Mhz 1.30-1.35V  55-70 512KB x2 F3 - -
5200+ ADA5200IAA5CZ ADA5200CZBOX 2600Mhz 1.30-1.35V  55-70 1MB x2  F3 - -
5000+ ADA5000IAA5CZ ADA5000CZBOX 2600Mhz 1.30-1.35V  55-70 512KB x2 F3 - -
5200+ ADO5200IAA6CS ADO5200CSBOX 2600Mhz 1.30V/1.35V 55-70 1MB x2  F2 - -
5200+ ADA5200IAA6CS ADA5200CSBOX 2600Mhz 1.30V/1.35V 55-70 1MB x2  F2 - -
5000+ ADA5000IAA5CS ADA5000CSBOX 2600Mhz 1.30V/1.35V 55-70 512KB x2 F2 - -
5000+ ADO5000IAA5CU ADO5000CUBOX 2600Mhz 1.30V/1.35V 55-70 512KB x2 F2 - -
4800+ ADA4800IAA6CS ADA4800CSBOX 2400Mhz 1.30V/1.35V 55-70 1MB x2  F2 - -
4600+ ADA4600IAA5CU ADA4600CUBOX 2400Mhz 1.30V/1.35V 55-70 512KB x2 F2 - -
4400+ ADA4400IAA6CS ADA4400CSBOX 2200Mhz 1.30V/1.35V 55-70 1MB x2  F2 - -
4200+ ADA4200IAA5CU ADA4200CUBOX 2200Mhz 1.30V/1.35V 55-70 512KB x2 F2 - -
4000+ ADA4000IAA6CS ADA4000CSBOX 2000Mhz 1.30V/1.35V 55-70 1MB x2  F2 - -
3800+ ADA3800IAA5CU ADA3800CUBOX 2000Mhz 1.30V/1.35V 55-70 512KB x2 F2 - -
大气稳定度分级Athlon64 X2 Dual-Core, EE TDP 65W
5200+ ADO5200IAA6CZ ADO5200CZBOX 2600Mhz 1.20V/1.25V 55-72 1MB x2 F3 - -
5000+ ADO5000IAA6CZ ADO5000CZBOX 2600Mhz 1.20V/1.25V 55-72 512KB x2 F3 - -
4600+ ADO4600IAA5CZ ADO4200CZBOX 2400Mhz 1.20-1.25V  55-72 512KB x2 F3 - -
3800+ ADO3800IAA5CZ ADO3800CZBOX 2000Mhz 1.20-1.25V  55-72 512KB x2 F3 - -
4800+ ADO4800IAA6CS ADO4800CSBOX 2400Mhz 1.20V/1.25V 72 1MB x2 F2 - -
4600+ ADO4600IAA5CU ADO4600CUBOX 2400Mhz 1.20V/1.25V 72 512KB x2 F2 - -
4400+ ADO4400IAA6CS ADO4400CSBOX 2200Mhz 1.20V/1.25V 72 1MB x2 F2 - -
4200+ ADO4200IAA5CU ADO4200CUBOX 2200Mhz 1.20V/1.25V 72 512KB x2 F2 - -
4000+ ADO4000IAA6CS ADO4000CSBOX 2000Mhz 1.20V/1.25V 72 1MB x2 F2 - -
3800+ ADO3800IAA5CU ADO3800CUBOX 2000Mhz 1.20V/1.25V 72 512KB x2 F2 - -
3600+ ADO3600IAA4CU ADO3600CUBOX 2000Mhz 1.20V/1.25V 72 256KB x2 F2 - -
Athlon64 X2 Dual-Core, EE-SFF TDP 35W
3800+ ADD3800IAA5CU ADD3800CUBOX 2000Mhz - - 512KB x2 F2 - -
3800+ ADD3800IAT5CU ADD3800CUBOX 2000Mhz 1.025V/1.075V 49-78 512KB x2 F2 - -

AMD Athlon64 [ Process:90nm SOI ] Model OPN(tray) OPN(Box) Frequency V_CORE T_Case L2 Cache rev. CPUID -
Athlon64, TDP 62W
4000+ ADA4000IAA4DH ADA4000DHBOX 2600Mhz 1.25/1.35/1.40V 55-69 512KB F3 - -
3800+ ADA3800IAA4DH ADA3800DHBOX 2400Mhz 1.25/1.35/1.40V 55-69 512KB F3 - -
3500+ ADA3500IAA4DH ADA3500DHBOX 2200Mhz 1.25/1.35/1.40V 55-69 512KB F3 - -
翻译论坛3800+ ADA3800IAA4CN ADA3800CNBOX 2400Mhz 1.25/1.35/1.40V 55-69 512KB F2 - -
3500+ ADA3500IAA4CN ADA3500CNBOX 2200Mhz 1.25/1.35/1.40V 55-69 512KB F2 - -
3500+ ADA3500IAA4CW ADA3500CWBOX 2200Mhz 1.25/1.35/1.40V 70 512KB F2 - -
3200+ ADA3200IAA4CN ADA3200CNBOX 2000Mhz 1.35V/1.40V 69 512KB F2 - -
3000+ ADA3000IAA4CN ADA3000CNBOX 1800Mhz 1.35V/1.40V 69 512KB F2 - -
Athlon64, EE-SFF TDP 35W
3500+ ADD3500IAA4CN ADD3500CNBOX 2200Mhz 1.20V/1.25V 78 512KB F2 - -

AMD Sempron [ Process:90nm SOI ] Model OPN(tray) OPN(Box) Frequency V_CORE T_Case L2 Cache rev. CPUID -
Sempron, TDP 62W
3800+ SDA3800IAA3CN SDA3800CNBOX 2200Mhz 1.25/1.35/1.40V 55-69 256KB F2 - -
3600+ SDA3600IAA3CN SDA3600CNBOX 2000Mhz 1.25/1.35/1.40V 55-69 256KB F2 - -
3500+ SDA3500IAA2CN SDA3500CNBOX 2000Mhz 1.25/1.35/1.40V 55-69 128KB F2 - -
3400+ SDA3400IAA3CW SDA3400CWBOX 1800Mhz 1.35V/1.40V 55-69 256KB F2 - -
3400+ SDA3400IAA3CN SDA3400CNBOX 1800Mhz 1.25/1.35/1.40V 55-69 256KB F2 - -
3200+ SDA3200IAA2CN SDA3200CNBOX 1800Mhz 1.25/1.35/1.40V 55-69 128KB F2 - -
3200+ SDA3200IAA2CW SDA3200CWBOX 1800Mhz 1.35V/1.40V 55-69 128KB F2 - -
3000+ SDA3000IAA3CN SDA3000CNBOX 1600Mhz 1.25/1.35/1.40V 55-69 256KB F2 - -
2800+ SDA2800IAA2CN SDA2800CNBOX 1600Mhz 1.25/1.35/1.40V 55-69 128KB F2 - -
Sempron, EE-SFF TDP 35W
3500+ SDD3500IAA2CN SDD3500CNBOX 2000Mhz 1.20V/1.25V 78 128KB F2 - -
3400+ SDD3400IAA3CN SDD3400CNBOX 1800Mhz 1.20V/1.25V 78 256KB F2 - -
3200+ SDD3200IAA2CN SDD3200CNBOX 1800Mhz 1.20V/1.25V 78 128KB F2 - -
3000+ SDD3000IAA3CN SDD3000CNBOX 1600Mhz 1.20V/1.25V 78 256KB F2 - -
功耗代码
Architecture (AM2)
- Brand Power
ADAFX Athlon64 FX 125W
ADX    Athlon64 X2 125W
ADA    Athlon64 X2 89W
      Athlon64 62W
ADO    Athlon64 X2 89W
      Athlon64 X2 EE 65W
ADD    Athlon64 X2 EE-SFF 35W
      Athlon64 EE-SFF 35W
SDD    Sempron EE-SFF 35W
SDA    Sempron 62W
二级缓存代码
L2 Cache
2    128k
3    256k
4    512k
2    56k x2
5    1 MB /512k x2
6    1 MB x2
封装代码
Package
G  Socket F
H  Socket S1
I  Socket AM2
A  Socket 754
B  754 Lidless
C  Socket 940
D  Socket 939
2013年中央经济工作会议全文

本文发布于:2024-09-20 23:30:28,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/398977.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:代码   经济   编号   稳定度   论坛   工作   对应
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议