2010年《福布斯》世界各国幸福指数排行榜

排名 国家 所属地区 幸福者百分比 生活困窘者百分比 受苦者百分比 日常生活感受
1 丹麦 欧洲 82 17 1 7.9
2 芬兰 欧洲 75 23 2 7.8
3 挪威 欧洲 69 31 0 7.9
4 荷兰 欧洲 68 32 1 7.7
4 瑞典 欧洲 68 30 2 7.9
6 新西兰 亚洲 63 35 2 7.6
6 哥斯达黎加 美洲 63 35 2 8.1
8 澳大利亚 亚洲 62 35 3 7.5
8 瑞士 欧洲 62 36 2 7.6
8 以列 亚洲 62 35 3 6.4
8 加拿大 美洲 62 36 2 7.6
12 巴西 美洲 58 40 2 7.5
12 巴拿马 美洲 58 39 3 8.4
无缝隙政府>太子乐金100
14 奥地利 欧洲 57 40 3 7.7
14 美国 美洲 57 40 3 7.3
16 比利时 欧洲 56 41 3 7.3
17 联合王国 欧洲 54 44 2 7.4
18 土库曼斯坦 亚洲 52 47 1 7.5
18 墨西哥 美洲 52 43 5 7.7
20 阿拉伯联合酋长国 亚洲 51 48 1 7.7
21 委内瑞拉 美洲 50 48 2 8
大胆猜想与小心求证
22 爱尔兰 欧洲 49 49 2 7.5
23 科威特 亚洲 47 50 3 7
23 冰岛 欧洲 47 49 4 8.2
23 波多黎各 美洲 47 45 8 7.6
26 哥伦比亚 美洲 46 47 7 7.7
26 牙买加 美洲 46 49 5 7.7
28 塞浦路斯 亚洲 45 50 5 6.6
28 卢森堡 欧洲 45 54 1 7.3
30 特立尼达和多巴哥 美洲 44 51 5 7.9
30 阿根廷 美洲 44 50 6 7.8
30 伯利兹 美洲 44 50 6 6.8
33 德国 欧洲 43 50 7 7.4
34 萨尔瓦多 美洲 42 51 7 7.7
35 卡塔尔 亚洲 41 58 1 6.8
35 乌拉圭 美洲 41 54 5 7.5
35 智利 美洲 41 52 7 7.3
38 马耳他 欧洲 40 48 12 6.6
38 危地马拉 美洲 40 50 10 7.7
40 意大利 欧洲 39 54 7 7.1
40 捷克共和国 欧洲 39 51 9 6.6
42 洪都拉斯 美洲 37 49 14 7.5
43 西班牙 欧洲 36 58 6 7
44 多米尼加共和国 美洲 35 54 11 7.3
44 法国 欧洲 35 60 6 7
46 厄瓜多尔 美洲 34 52 15 7.6
46 玻利维亚 美洲 34 59 7 7
48 巴林 亚洲 32 45 23 7
48 巴拉圭 美洲 32 59 9 8.3
50 希腊 欧洲 31 57 11 7
50 圭亚那 美洲 31 64 5 7
52 尼加拉瓜 美洲 30 53 17 7.4
52 约旦 亚洲 30 61 8 6.7
54 科索沃 欧洲 29 65 6 6.2
54 白俄罗斯 欧洲 29 59 12 6.5
56 波兰 欧洲 28 61 10 7.1
56 韩国 亚洲 28 61 12 6.9
58 斯洛文尼亚 欧洲 27 57 16 6.8
58 巴基斯坦 亚洲 27 50 23 6.2
58 沙特阿拉伯 亚洲 27 69 3 6.7 减压蒸馏
61 黑山 欧洲 26 58 16 6.2
61 克罗地亚 欧洲 26 60 14 6.2
63 摩尔多瓦 欧洲 25 62 13 6.1
63 立陶宛 欧洲 25 57 18 6.2
63 马拉维 非洲 25 64 10 8
63 秘鲁 美洲 25 65 11 7.2
67 博茨瓦纳 非洲 24 65 11 7.3
67 利比亚* 非洲 24 68 8 6
67 古巴* 美洲 24 66 11 6.7
70 亚洲 22 64 14 7.5
daas
70 哈萨克斯坦 亚洲 22 72 6 7.2
70 葡萄牙 欧洲 22 61 17 7.1
73 俄国 欧洲 21 57 22 7
73 罗马尼亚 欧洲 21 56 23 6.6
73 南非 非洲 21 71 8 7.3
73 斯洛伐克 欧洲 21 60 19 6.5
73 乌克兰 欧洲 21 53 26 6.6
73 黎巴嫩 亚洲 21 64 15 6.3
79 波斯尼亚和黑塞哥维那 欧洲 20 59 20 6.2
79 泰国 亚洲 20 75 5 8
81 新加坡 亚洲 19 75 6 6.9
81 日本 亚洲 19 69 12 7.4
81 伊朗 亚洲 19 66 14 6.3
81 中国香港 亚洲 19 65 16 7.1
85 索马里兰 非洲 18 77 5 7.1
85 尼日利亚 非洲 18 78 4 7.3
85 阿尔及利亚 非洲 18 77 6 6.7
85 印度尼西亚 亚洲 18 72 10 8.2
85 乌兹别克斯坦 亚洲 18 75 6 7.8
90 爱沙尼亚 欧洲 17 62 21 6.8
91 孟加拉国 亚洲 16 71 13 6.9
91 缅甸* 亚洲 16 82 2 7.1
91 塞尔维亚 欧洲 16 63 21 6.2
94 马来西亚 亚洲 15 80 5 8.1
94 菲律宾 亚洲 15 68 18 7.2
96 突尼斯 非洲 14 77 9 6.8
96 也门 亚洲 14 62 24 6.3
96 巴勒斯坦领土 亚洲 14 70 15 5.8
96 马其顿 欧洲 14 54 32 6.8
96 越南 亚洲 14 76 10 6.9
96 赞比亚 非洲 14 78 8 7.6
96 喀麦隆 非洲 14 77 9 7
103 阿塞拜疆 亚洲 13 70 17 6.6
103 阿尔巴尼亚 欧洲 13 67 19 5.6
103 匈牙利 欧洲 13 53 34 6.9
103 吉尔吉斯斯坦 亚洲 13 81 7 7.3
103 土耳其 亚洲 13 67 20 6
108 埃塞俄比亚 非洲 12 67 21 6.4
108 中非共和国 非洲 12 75 13 6.4
110 纳米比亚 非洲 11 79 10 8.1
110 安哥拉 非洲 11 81 8 6.8
110 亚美尼亚 亚洲 11 55 33 5.9
110 伊拉克 亚洲 11 71 18 5.2
110 拉脱维亚 欧洲 11 64 25 6.5
115 津巴布韦 非洲 10 73 17 7.3
115 摩洛哥 非洲 10 80 10 7
115 斯里兰卡 亚洲 10 66 24 6.9
115 印度 亚洲 10 69 21 6.9
115 叙利亚 亚洲 10 66 24 6.8
115 格鲁吉亚 亚洲 10 56 35 6.2
115 阿富汗 亚洲 10 69 21 6.2
115 莫桑比克 非洲 10 78 11 7.2
115 埃及 非洲 10 71 19 6.1
115 毛里塔尼亚 非洲 10 83 7 7.2
125 加纳 非洲 9 83 8 7.5
125 肯尼亚 非洲 9 78 13 7.5
125 中国 亚洲 9 77 14 7.6
128 刚果(布) 非洲 8 73 20 6.9
128 几内亚 非洲 8 89 3 7.1
130 苏丹 非洲 7 81 12 7.4
130 吉布提 非洲 7 86 8 7.5
130 马达加斯加 非洲 7 84 10 7
130 尼泊尔 亚洲 7 82 11 7.4
130 蒙古 亚洲 7 81 12 7
130 老挝 亚洲 7 89 4 7.1
130 塔吉克斯坦 亚洲 7 74 19 6.5
137 塞内加尔 非洲 6 88 6 7.3
137 保加利亚 欧洲 6 58 36 6.5
137 乌干达 非洲 6 71 23 6.8
137 坦桑尼亚 非洲 6 70 24 7.5
141 利比里亚 非洲 5 90 5 6.7
141 马里 非洲 5 77 18 8
141 乍得 非洲 5 88 7 7.1
144 贝宁 非洲 4 80 16 6.7
144 海地 美洲 4 60 35 6.2
144 刚果(金) 非洲 4 85 11 6.4
144 象牙海岸 非洲 4 84 12 7.2
148 塞拉利昂 非洲 3 74 23 6.3 四氢呋喃
148 柬埔寨 亚洲 3 75 22 7.6
148 卢旺达 非洲 3 75 22 7.8
148 布基纳法索 非洲 3 71 26 6.5
148 尼日尔 非洲 3 86 11 7.9
153 布隆迪 非洲 2 58 40 7.5
153 科摩罗 非洲 2 75 23 7.7
155 多哥 非洲 1 67 31 5

本文发布于:2024-09-23 01:36:12,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/386870.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:亚洲   欧洲   非洲   美洲   百分比   国家   缝隙
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议