弹簧型号

WL 圆线弹簧
上海毕杰实业有限公司
Type D-L
线径d
F max
荷重 Kgf(max)
Type D-L
线径d
F max
荷重 Kgf(max)
WL    2-5
无线报警系统0.2    2.0  0.1  WL  4-60 0.65  24.0    2.4  10  0.26    4.0  0.2  WL    5-5
0.4    2.0  0.2  15  0.26    6.0  0.3  10 0.45    4.0  0.4  20  0.29  8.0  0.4  15 0.5    6.0  0.6  25  0.29  10.0  0.5  20 0.55  8.0  0.8  30
0.3  12.0  0.6  25 0.6  10.0    1.0  WL    3-5
0.3    2.0  0.2  30 0.6  12.0    1.2  10 0.35    4.0  0.4  35 0.65  14.0    1.4  15  0.4    6.0  0.6  40 0.65  16.0    1.6  20  0.4  8.0  0.8  45 0.7  18.0    1.8  25  0.45  10.0    1.0  50 0.7  20.0    2.0  30  0.45  12.0
    1.2  55 0.7  22.0    2.2  35  0.45  14.0    1.4  60 0.75  24.0    2.4  40
0.5  16.0    1.6  65 0.75  26.0    2.6  WL    4-5
0.35    2.0  0.2  70
0.75  28.0    2.8  10  0.45    4.0  0.4  WL    6-5
0.45    2.0  0.2  15  0.45    6.0  0.6  10 0.55    4.0  0.4  20  0.5  8.0  0.8  15 0.55    6.0  0.6  25  0.5  10.0    1.0  20 0.65  8.0  0.8  30  0.55  12.0    1.2  25 0.65  10.0    1.0  35  0.55  14.0    1.4  30 0.7  12.0    1.2  40
0.6  16.0    1.6  35
0.7  14.0    1.4  45  0.6  18.0    1.8  40 0.7  16.0    1.6  50  0.6  20.0    2.0  45 0.75  18.0    1.8  55
0.6
22.0
2.2
50
0.75
20.0
2.0
Type D-L 线径d    F max
荷重
Kgf(max)
Type D-L 线径d    F max
荷重
Kgf(max)
WL 6-55 0.75 22.0    2.2 WL  12-45    1.1 18.0    1.8    6-60 0.8 24.0    2.4 50    1.1 20.0    2.0
65 0.8 26.0    2.6 55    1.1 22.0    2.2
70 0.85 28.0    2.8 60    1.2 24.0    2.4
80 0.85 32.0    3.2 65    1.2 26.0    2.6 WL 8-10 0.65    4.0 0.4 70    1.2 28.0    2.8
15 0.75    6.0 0.6 80    1.3 32.0    3.2
20 0.75 8.0 0.8 WL  13-10 0.85    4.0 0.4
25 0.75 10.0    1.0 15 0.9    6.0 0.6
模切机刀模
30 0.8 12.0    1.2 20    1.0 8.0 0.8
35 0.8 14.0    1.4 25    1.0 10.0    1.0
40 0.8 16.0    1.6 30    1.1 12.0    1.2
45 0.85 18.0    1.8 35    1.1 14.0    1.4
50 0.85 20.0    2.0 40    1.1 16.0    1.6
55 0.85 22.0    2.2 45    1.1 18.0    1.8
60 0.9 24.0    2.4 50    1.1 20.0    2.0
65 0.9 26.0    2.6 55    1.1 22.0    2.2
70    1.0 28.0    2.8 60    1.1 24.0    2.4
80    1.0 32.0    3.2 65    1.2 26.0    2.6 WL  10-10 0.75    4.0 0.4 70    1.2 28.0    2.8
15 0.8    6.0 0.6 80    1.4 32.0    3.2
20 0.8 8.0 0.8 90    1.4 36.0    3.6
25 0.9 10.0    1.0 WL  14-15    1.0    6.0 0.6
30 0.9 12.0    1.2 20    1.0 8.0 0.8
35 0.9 14.0    1.4 25    1.0 10.0    1.0
捕虾机电路图40 0.9 16.0    1.6 30    1.1 12.0    1.2
45    1.0 18.0    1.8 35    1.1 14.0    1.4
50    1.0 20.0    2.0 40    1.1 16.0    1.6
55    1.0 22.0    2.2 45    1.2 18.0    1.8
60    1.0 24.0    2.4 50    1.2 20.0    2.0
65    1.1 26.0    2.6 55    1.2 22.0    2.2
70    1.1 28.0    2.8 60    1.2 24.0    2.4
80    1.1 32.0    3.2 65    1.3 26.0    2.6 WL  12-10 0.8    4.0 0.4 70    1.3 28.0    2.8
光模块安装
15 0.9    6.0 0.6 80    1.3 32.0    3.2
20 0.9 8.0 0.8 90    1.5 36.0    3.6
25 0.9 10.0    1.0 WL  16-15    1.1    6.0 0.6
30    1.0 12.0    1.2 20    1.1 8.0 0.8
35    1.0 14.0    1.4 25    1.2 10.0    1.0大锅抗干扰
40    1.0 16.0    1.6 30    1.2 12.0    1.2
Type D-L 线径d    F max
荷重
Kgf(max)
Type D-L 线径d    F max
荷重
Kgf(max)
WL  16-35    1.2 14.0    1.4 WL  20-70    2.0 28.0 8.4
40    1.2 16.0    1.6 80    2.2 32.0 9.6
45    1.4 18.0    1.8 90    2.2 36.0 10.8
50    1.4 20.0    2.0 100    2.2 40.0 12.0
55    1.4 22.0    2.2 WL  22-20    1.7 8.0    2.4
60    1.4 24.0    2.4 25    1.8 10.0    3.0
65    1.5 26.0    2.6 30    1.8 12.0    3.6
70    1.5 28.0    2.8 35    1.8 14.0    4.2
80    1.5 32.0    3.2 40    2.0 16.0    4.8
90    1.6 36.0    3.6 45    2.0 18.0    5.4 WL  18-20    1.5 8.0    2.4 50    2.0 20.0    6.0
25    1.6 10.0    3.0 55    2.0 22.0    6.6
30    1.6 12.0    3.6 60    2.2 24.0 7.2
35    1.7 14.0    4.2 65    2.2 26.0 7.8
40    1.7 16.0    4.8 70    2.2 28.0 8.4
45    1.8 18.0    5.4 80    2.2 32.0 9.6
50    1.8 20.0    6.0 90    2.3 36.0 10.8
55    1.8 22.0    6.6 100    2.3 40.0 12.0
60    1.8 24.0 7.2 WL  27-30    2.1 12.0    3.6
65    2.0 26.0 7.8 35    2.1 14.0    4.2焗油机
70    2.0 28.0 8.4 40    2.3 16.0    4.8
80    2.0 32.0 9.6 45    2.3 18.0    5.4
90    2.2 36.0 10.8 50    2.3 20.0    6.0
100    2.2 40.0 12.0 55    2.3 22.0    6.6 WL  20-20    1.6 8.0    2.4 60    2.5 24.0 7.2
25    1.6 10.0    3.0 65    2.5 26.0 7.8
30    1.7 12.0    3.6 70    2.6 28.0 8.4
35    1.7 14.0    4.2 80    2.6 32.0 9.6
40    1.8 16.0    4.8 90    2.8 36.0 10.8
45    1.8 18.0    5.4 100    2.8 40.0 12.0
50    1.8 20.0    6.0
55    1.8 22.0    6.6
60    2.0 24.0 7.2
65    2.0 26.0 7.8
.荷重=定数(Kgf/mm)×压缩量(mm)
.耐热温度:80℃
.最大压缩量:40%
.订购方法:Type D-L
如:WL 13-10

本文发布于:2024-09-21 14:24:52,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/4/308953.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议