小学数学三年级上册混合运算口算100题

口算100题
cd4013应用电路
16-2×7=  91+85-26=  2×2×2=  2×9×8=  6×8+27= 
3×8×8=  2÷1-0=  50+2×8=  14+11-25=  0×14÷7= 
京洲灯饰
9×5×5=  90-81+2=  85-83-1=  8×6+79=  1×5×8= 
6÷2-2=  96-2×4=  52-1×5=  4×24÷4=  24÷4-2=  车流量
19+6×6=  5×6+82=  1×3+63=  77+66-49=  19+5×3= 
5×70÷10=  25÷5×9=  20÷5+37=  63-16+16=  83-57-20= 
4×7×7=  80+5×7=  51-30+5=  9×40÷10=  5-36÷9= 
45+91+29=  72-25÷5=  7×5×0=  60÷6+29=  46-24-7= 
4×3-0=  0×4+62=  36+69-16=  51+37-59=  51-6-10= 
73+24÷3=  1×8-7=  3×0+48=  6×4-19=  2÷1×6= 
46+91+80=  60÷10+99=  12÷2-2=  5×4×7=  8+40+18= 
71-9-48=  96-44+68=  93-7×4=  28÷4+83=  86+6×5= 
12÷4-2=  4×4×2=  7×90÷9=  97-7-66=  29+49÷7= 
60÷6-7=  8×27÷9=  81÷9÷1=  10÷1×8=  54-6×8= 
30÷10-1=  76+57-79=  37+1×5=  90+9×7=  9×1+0= 
32÷2÷2=  10÷1×7=  95-57+44=  53-4×1=  3÷3×5= 
4+4×8=  34+4×4=  5×16÷8=  92-6×2=  84+60÷10= 
22+32+97=  9×36÷9=  8÷8-0=  168÷3÷7=  83-13-3= 
4×6-11=  36÷9+69=  0+60-36=  13+8×8=  27-3×2= 
0×35÷7=  24-5÷5=  4×7+98=  42÷6-4=  11+86-1= 
62-10÷1=  96-2×3=  43+58-67=  79-38+40=  10-63÷9= 
70÷10×5=  35÷5+31=  93-22+34=  10-63÷9=  99+35+31=  婴幼儿服装裁剪
63-62-0=  20÷5-3=  47-3×2=  115-9×5=  20+46+62= 
9×4-10=  60+72÷8=  8×4-22=  21-2×3=  41-4×7= 
1×0-0=  13+71+38=  16÷1÷8=  62-4×4=  60-54+31= 
6×6×3=  18-63÷7=  59+74-70=  100-2×1=  47-25+44= 
8×5+45=  9×2-10=  51-19-0=  8×0+49=  50÷5×9= 
3×4×9=  7×0+31=  89-76-11=  32÷8×6=  74-38-32= 
42÷6×2=  12÷4÷3=  36÷9×5=  144÷6÷4=  68-20÷2= 
9×9-61=  72÷8-1=  99-9÷3=  8×5-14=  48-6÷3= 
70-3+13=  53-37-4=  74+31-16=  6×8+3=  0×6+72= 
47-11-21=  75+5×3=  6×4+61=  40÷4-5=  2×3+64= 
432÷8÷9=  74-8×7=  80÷10-4=  90÷9×5=  84+95+74= 
30÷5+58=  52+6×0=  62+86+70=  30÷10+65=  71+7×7= 
108÷3÷4=  50-1÷1=  15-1-7=  75+24÷6=  99-8+81= 
8×2×7=  4×5-19=  28+30+94=  23-0-18=  4×5×2= 
5÷1×5=  12÷4÷3=  3×7+68=  11+86-1=  40÷5+82= 
72÷9-1=  78-81÷9=  29+9×2=  6÷1×4=  77+79+57= 
26+93-52=  0×6-0=  59-30÷10=  20-2×5=  2+8×8= 
无尘布激光切割机
87-7×7=  22+35÷5=  98-47+0=  62-32÷4=  46-54÷6= 
48÷8-0=  5×3+95=  61+97-8=  73-10÷10=  9×8+61= 
8×3+89=  1×0×9=  80+15+52=  18-12÷2=  70÷10×7= 
56+71-23=  9÷1+9=  4+5×6=  29-1×2=  72÷8÷3= 
马达驱动
57-13-42=  72-17-24=  82-74+72=  16÷2×0=  35+21+23= 
7+0+94=  57+71-96=  270÷6÷5=  16÷4×3=  42-4÷1= 
38-7+69=  4÷1×9=  84+42÷6=  91-37+58=  3×6-5= 
12÷4×2=  4+52+51=  102-4×6=  2×9÷9=  3×7+68= 
38+80÷8=  86-73+1=  8×9+72=  100÷10×1=  93-22+34= 
28-2×8=  48+43-21=  24÷8-1=  21÷7÷1=  196÷4÷7= 
79-73-4=  20÷10+18=  56+51+18=  128÷8÷8=  53+93-13= 
136-7×7=  77-81÷9=  92-37-41=  31+9×8=  79-46-27= 
14+5×7=  3×7+20=  210÷7÷3=  16+76-54=  88-68+8= 
98-39+47=  12÷3÷1=  49+25+81=  27+91-42=  60+33-16= 
113-5×3=  50÷5-4=  68+1×9=  83-8-9=  9×2-4= 
72÷8×6=  32+96-33=  2×7-0=  89+93-26=  50-10÷5= 
66+14+79=  22-21+43=  4×14÷7=  58-6-8=  3×8×5= 
66-9×4=  1×6-4=  42÷7-1=  20+21÷7=  4×9×4= 
6÷2+20=  42+4×6=  192÷6÷8=  12-8+59=  45-11-28= 
28+0×2=  9×9×6=  65-3×9=  89-16-5=  72÷1÷9= 
9×0-0=  3×5+33=  37+15÷3=  69-56+39=  23+10÷10= 
35÷5-2=  1×9÷9=  19-1×5=  61-41-18=  4×1+15= 
21+7×8=  1×30÷6=  36+0×5=  72÷6÷4=  60+71+65= 
30+69+53=  47-16-22=  196÷4÷7=  99+35+31=  39-32-3= 
51+80+84=  24+3×8=  53+93-13=  20+46+62=  79-9×8= 
15-12+68=  24-1×8=  79-46-27=  41-4×7=  9×8×4= 
8×4+41=  3×1+67=  126-5×6=  32÷8×8=  18-11-6= 
7÷1+29=  97+52-57=  5×3-6=  80÷5÷4=  40÷10+17= 
58+0×1=  159-8×9=  43+78-76=  5×9×5=  8÷8-0= 
80÷2÷8=  50-10÷5=  74-38-32=  6×8+27=  35+9×3= 

本文发布于:2024-09-20 16:36:18,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/4/196113.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:裁剪   电路   灯饰   服装   应用
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议