德律AOI坐标制作样本

德律AOI 坐标制作样本
           
               
                   
C1 152.40 21.05 0.000  C0603 0.01UF50V10%X7R
C3 103.45 114.60 0.000  C0805 470PF200V5%NP0
C4 142.30 47.60 270.000  C0805 0.1UF100V10%X7R 茶油精
C5 139.50 1.15 0.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C6 104.20 78.85 0.000  C0805 470PF200V5%NP0
C7 142.25 56.00 270.000  C0805 0.1UF100V10%X7R
C8 90.40 46.15 0.000  C0603 47000PF25V10%X7R
C9 110.80 115.40 270.000  C0603 0.1UF50V10%X7R
C10 108.85 78.80 270.000  C0603 0.1UF50V10%X7R
C12 112.55 115.45 270.000  C0603 0.01UF50V10%X7R
C13 107.10 78.80 270.000  C0603 0.01UF50V10%X7R
C14 175.60 65.80 0.000  C0603 0.01UF50V10%X7R
C19 44.80 74.70 0.000  C1206 330PF630V5%NP0
C28 36.00 93.20 180.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C29 127.75 49.05 180.000  C0603 0.015UF50V10%X7R
C30 50.75 71.15 90.000  C1206 0.1UF250V10%X7R
C31 128.00 43.25 90.000  C0603 0.015UF50V10%X7R
C34 175.75 27.30 0.000  C0603 0.01UF50V10%X7R
C36 144.80 47.70 270.000  C0805 0.1UF100V10%X7R
C37 21.90 107.85 270.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
智能消防机器人C38 142.25 37.15 270.000  C0805 0.1UF100V10%X7R
C39 126.80 40.40 0.000  C0805 0.1UF100V10%X7R
C40 124.30 48.20 180.000  C0805 0.22UF50V10%X7R
C41 142.25 31.50 90.000  C0805 0.22UF50V10%X7R
C42 128.50 46.80 90.000  C0603 0.47UF25V10%X7R
C43 127.55 51.10 0.000  C0603 100PF50V5%NP0
C44 116.75 56.55 270.000  C0603 1000PF50V5%NP0
C45 118.15 35.90 270.000  C0603 1000PF50V5%NP0
C47 142.20 91.65 270.000  C0805 0.1UF100V10%X7R
C48 165.22 19.79 90.000  C0603 0.01UF50V10%X7R
C49 142.10 99.80 270.000  C0805 0.1UF100V10%X7R
C50 53.50 71.75 90.000  C0805 4700PF250V10%X7R
C51 44.05 96.00 0.000  C1206 330PF630V5%NP0
C52 170.25 105.20 0.000  C0603 0.01UF50V10%X7R
C59 127.90 95.00 180.000  C0603 0.015UF50V10%X7R
C61 128.50 86.85 90.000  C0603 0.015UF50V10%X7R
C62 171.85 72.80 0.000  C0603 0.01UF50V10%X7R
C63 126.95 86.90 90.000  C0603 0.01UF100V10%X7R
C65 144.85 91.65 270.000  C0805 0.1UF100V10%X7R
C66 142.20 81.10 270.000  C0805 0.1UF100V10%X7R
C67 124.60 92.70 180.000  C0805 0.1UF100V10%X7R
C68 127.45 99.05 0.000  C0805 0.22UF50V10%X7R
C69 142.95 77.90 180.000  C0805 0.22UF50V10%X7R
C70 128.70 92.75 90.000  C0603 0.47UF25V10%X7R
C71 127.60 97.10 0.000  C0603 100PF50V5%NP0
C73 117.65 50.75 90.000  C0603 1000PF50V5%NP0
C74 144.05 44.45 180.000  C0603 0.01UF100V10%X7R
C75 153.97 5.72 0.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C76 124.75 1.55 270.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C77 125.30 6.00 270.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C78 22.60 87.40 0.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C80 84.40 41.90 90.000  C0603 100PF100V5%NP0
C83 62.75 117.10 0.000  C1206 0.1UF250V10%X7R
C84 62.10 119.70 0.000  C0805 4700PF250V10%X7R
C86 36.60 100.70 270.000  C1206 330PF630V5%NP0
除铁C87 45.90 90.95 90.000  C1206 330PF630V5%NP0
C89 22.55 94.30 90.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C90 52.95 80.45 270.000  C1206 100PF630V5%NP0
C91 67.85 118.80 90.000  C1206 100PF630V5%NP0
C92 27.90 112.20 90.000  C1206 4700PF630V10% X7R
C96 126.35 43.20 90.000  C0603 0.01UF100V10%X7R
C97 143.65 88.25 180.000  C0603 0.0
水箅
           
               
                    1UF100V10%X7R
甜菜斑蝇
C101 147.60 37.40 270.000  C0603 0.01UF100V10%X7R
C107 142.65 58.90 180.000  C0603 0.01UF100V10%X7R
C126 85.85 38.55 270.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C127 99.40 51.50 90.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
250ppm
C128 83.75 21.00 90.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C129 73.20 39.30 90.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C132 72.76 11.34 270.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C198 65.25 58.50 180.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C201 27.50 125.50 0.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C202 22.20 124.00 180.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C203 37.70 65.55 90.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C208 87.35 44.45 270.000  C0603 0.01UF50V10%X7R
C211 81.05 45.90 180.000  C0603 0.01UF50V10%X7R
C212 75.80 35.00 90.000  C0603 0.1UF25V10%X7R
C213 74.15 31.65 90.000  C0603 0.01UF50V10%X7R
C214 81.00 44.35 180.000  C0603 0.1UF50V10%X7R
C215 72.55 31.65 90.000  C0603 0.1UF50V10%X7R
C260 144.35 37.50 270.000  C0603 220PF100V5%NP0
C261 146.00 37.50 90.000  C0603 220PF100V5%NP0
C262 144.25 81.50 270.000  C0603 220PF100V5%NP0
C263 145.80 81.50 90.000  C0603 220PF100V5%NP0
C266 146.15 55.75 90.000  C0603 220PF100V5%NP0
C267 144.45 55.70 270.000  C0603 220PF100V5%NP0
C268 121.25 64.65 270.000  C0603 0.1UF25V10%X7R

本文发布于:2024-09-22 20:17:05,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/4/165525.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:坐标   制作   消防   甜菜   机器人   斑蝇
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议