汽车维修工时定额标准

汽车维修工时定额标准
货车小修工时定额
编号 项目 单位 数量 各类车型工时定额
1 2 3、4
发动机 
缩管加工1 拆装发动机总成 台 1 30 50 70
2 换气缸盖总成 台 1 30 45 65
3 换气缸床 张 1 22 3 38
4 大修发动机 台 1 210 普通220增压260 360
换气门摇臂轴 车 1 32 8 10
6 换气门摇臂或挺杆 只 1 4 4 4
7 拆换研磨气门(同一台车每增加一个加一个时) 只 1 32 35 42
8 就车调整气门间隙 车付 1 6 6 8
9 换气门室上盖及垫 只 1 1 1 1
10 换气门室侧盖及垫 只 1 5 2 15
11 换水道边盖及垫 只 1 4 4 4
12 换进排气歧管衬垫 车付 1 12 8 8
13 换节温器 只 1 5 1 1
14 换水泵总成 只 1 12 12 3
16 更换风扇皮带 车 1 3 2 2
17 更换水泵风扇叶 件 1 8 3 5
18 换气缸体放水阀 只 1 1 1 1
19 拆装清洁空滤器 只 1 2 2 2
20 换化油器 只 1 5
21 清洗检调化油器、节气门体、喷嘴 车付 1 13 10 10
22 拆装汽油泵 只 1 3
23 拆装检修汽油泵 只 1 3 3 3
24 拆换汽油滤清器 只 1 1 1 1
25 拆换各种油管 根 1 2 2 2
26 修铆各种油管接头 根 1 3 3 3
27 拆装高压泵总成 台 1 15 18 12
28 拆修输油泵 只 1 4 4 4
29 拆装喷油咀(包括调校) 只 1 2 2 2
30 拆换滤清器 只 1 1 1 1
33 就车换分电器铂金 付 1 3 1 1
34 拆装清洗调整火花塞间隙 只 1 1 1 1
35 换高压线总成 付 1 2 1 1
36 更换活塞,连杆铜套(同一台车每增加一个缸加5个工时) 只 1 50 60
37 更换活塞环 车付 1 65 80 110
38 换湿式空缸套及水封圈(每增加一个缸加4个工时) 只 1 55 75 90
39 换连杆轴瓦、曲轴瓦(每增加一个加3个工时) 道 1 30 15 20
改性材料40 拆装发动机起动爪 只 1 6 6 6
41 换曲轴皮带盘 只 1 6 6 6
42 换时规齿盖油封 只 1 20 20 22
43 换正时齿轮 只 1 22 25 32
44 检修曲轴后轴承漏油 只 1 28 35 42
45 拆装清洗机油盘 只 1 15 10 12
46 拆装检修机油泵 只 1 14 10 18
47 机油集滤器焊修 只 1 14 10 18
48 拆装修换机油粗细滤清器 只 1 4 4 4
49 拆装清洗机油散热器 只 1 15 13 12
50 换发动机机油 次 1 4 4 4
51 拆装离合器总成 付 1 25 30 36
52 检修离合器总成 付 1 25 30 36
53 拆装更换离合器分离轴承 只 1 22 25 30
54 就车调整离合器 车次 1 1 1 1
55 更换飞轮齿圈及曲轴后轴承 只            30 34 40
56 检修离合器液压总泵 只 1 8 5 5
57 检修离合器液压分泵 只 1 3 5 5
58 检修离合器助力器 只 1 6 6 6
59 拆换动力转向油泵 只 1 5 5 5
60 检修动力转向油泵 只 1 6 6 6
61 换空压机总成(打气泵) 只 1 8 5 15
62 检修空压机(打气泵)(就车换活塞、环8) 只 1 16 16 25
63 更换空压机曲轴油封 只 1 10 5 15
64 更换空压机缸盖或垫片 只 1 1 3 5
65 拆换空压机皮带轮 只 1 2 2 2
66 换发动机前支承软垫 车付 1 10 8 8
67 换发动机后支承软垫 只 1 5 5 10
货车小修工时定额
编号 项目 单位 数量 各类车型工时定额
1 2 3、4
1 换变速器总成 台 1 18 25 30
2 检修变速器总成 台 1 32 40 50
3 拆装检修变速器盖总成 件 1 6 12 15
4 换分动器总成 台 1 8 8 8
5 检修分动器总成 台 1 16 16 16
6 检修变速器前盖漏油 只 1 20 30 38
7 检修变速器后油封漏油 只 1 6 10 8
8 更换变速器油 台次 1 2 2 2
9 检修变速杆连动装置 车付 1 6 6 6
工装管理系统10 换里程表软轴 根 1 2 3 3
11 拆装传动轴 根 1 4 4 4
12 拆换传动轴花键 件 1 7 5 5
13 拆换传动轴滑动叉轴 根 1 4 8 8
14 拆换万向节轴承总成 付 1 6 5 5
15 就车拆换传动轴花键护套 只 1 2 2 2
16 换传动轴中间轴承及油封 只 1 4 5 5
17 就车紧固变速器二轴变缘螺母 只 1 5 3 3
货车小修工时定额
编号 项目 单位 数量 各类车型工时定额
1 2 3、4
  前桥         
1 换前桥总成 件 1 0 30 38
2 更换前轴(工字梁) 根 1 0  30 38
3 换修转向节主销及套 车付 1 0  24 30
4 拆换转向节臂 只 1 2 2 2
5 拆换横直拉杆球头销 只 1 3 3 3
二氯丙醇
6 换修横拉杆总成 根 1 5 5 5
7 换前轮毂 只 1 0  8  12
向心关节轴承散件加工8 拆换前轮油封或轴承 边 1 6 6 8
9 拆换前轮胎螺丝 只 1 5 8 10
10 拆装(换)转向器总成 件 1 8 10 13
11 检修液压转向器总成 件 1 10 20 25
12 就车拆换液压转向器上盖油封 只 1 3 10 12
13 拆换转向器摇臂 只 1 2 2 2
14 更换转向盘 只 1 6 3 3
15 拆换转向器套管轴承 只 1 10 8 8
16 就车调整转向器 件 1 2 2 2
17 调整转向角度 车次 1 2 2 2
18 调整前束 车次 1 4 4 4
19 拆修转向助力器 只 1 8 8 8
货车小修工时定额
编号 项目 单位 数量 各类车型工时定额
1 2 3、4
  后桥         
1 拆装后桥总成 件 1 10 13 20
2 拆换后桥壳 件 1 24 36 46
3 拆装后减速器总成 件 1 15 15 30
4 检修后减速器总成 件 1 20 25 45
5 就车紧固后主动园锥齿突缘螺母 只 1 3 3 3
6 拆换后主动园锥齿突缘 只 1 4 4 4
7 换主动锥齿轮(角齿)油封 只 1 5 5 5
8 更换后桥壳后盖衬垫 张 1 2 5 6
9 换减速器齿轮油 次 1 2 2 2
10 拆装半轴或垫片 只 1 5 2 2
11 就车清理半轴套管丝扣 只 1 2 2 2
12 配换半轴螺丝(每增加更换一个螺丝加一个工时) 只 1 6 3 3
13 换后轮毂 只 1 6 12 16
14 更换轮毂轴承及油封 只 1 10 7 8
15 更换轮胎螺丝、轮鼓(后轮) 轮 1 9 10 14
货车小修工时定额
编号 项目 单位 数量 各类车型工时定额
1 2 3、4
  制动系         
1 拆换制动总泵 只 1 6 6 6
2 检修制动总泵 只 1 8 8 8
3 拆换真空助力器 只 1 8 8 3
4 检修真空助力器 只 1 9 9 9
5 拆换气压涡轮增压器 只 1 8 10 8
6 检修气压增压器 只 1 23 25 23
7 拆修制动比例阀 只 1 4 4 4
8 拆装储气筒 只 1 3 3 3
9 检修气压调节阀 只 1 3 3 3
10 调整刹车 轮 1 2 1 1
11 拆装离合踏板换回位弹簧
只 1 3 3 3
12 拆装检修手制动总成(阀) 付 1 8 8 5
13 就车调整手制动间隙 次 1 1 1 1
14 拆换前制动鼓 只 1 6 8 12
15 拆换后轮制动鼓 只 1 6 10 14
16 拆换制动蹄摩擦片 轮付 1 前3后5 前8后10 前10后12
17 铆制动蹄摩擦片 轮付 1 9 11 15
18 拆换制动室橡胶膜 只 1 2 3 前3后5
19 拆换制动液压分泵皮碗 付 1 6 7 7
20 拆修制动调节臂总成 只 1 3 3 3
21 拆换制动凸轮及支承座 轮付 1 6 前6后8 前10后12
22 校铆制动底板 只 1 3 3 3
23 拆换制动软管 根 1 1 1 1
24 拆装制动管路 根 1 2 2 2
25 焊铆管路接头 根 1 4 4 4
26 四轮刹车保养 轮 1 前3后5 前6后8 前8后10
货车小修工时定额
编号 项目 单位 )数量 各类车型工时定额
1 2 3、4
  车架         
1 拆装校正前保险杠 根 1 6 6 6
2 拆装前拖勾 只 1 1 1 1
3 拆装后拖勾 只 1 2 2 2
4 换后拖勾角撑横梁总成 套 1 4 4 4
5 拆铆前钢板固定支架 只 1 5 5 5
6 拆铆后钢板固定支架 只 1 6 6 6
7 付钢板支架加帮铁 只 1 2 2 2
8 换铆车架铆钉 只 1 1 1 1
9 拆换前钢板总成 付 1 0 8 12
10 拆换前钢板单片 付 1 0  8 12
y字裤11 换前钢板U形螺栓 只 1 1 2 2
12 拆换后钢板总成 付 1 5 10 15
13 换后钢板单片 付 1 6 10 15
14 换后钢板U形螺栓 只 1 2 2 2
15 拆换后钢板滑板 只 1 3 3 3
16 换钢板销及套 只 1 2 4 4
17 拆换付钢板单片 付 1 0  5  6 
18 换钢板中心螺栓 只 1 7 前8后10 前10后12
19 校钢板弧度(同一付钢板每增加一片加一个工时) 片 1 7 9 13
20 钢板长改短(同一付钢板每增加一片加1个工时) 片 1 8 10 14
21 拆换滑柱摇臂式前独立悬挂减震器 只 1 12 6 6
22 拆换卧式减震器 只 1 3 3 3
23 拆换筒式减震器 只 1 2 2 2
24 拆换减震器拉杆总成 只 1 1 1 1
25 打底盘号码字 辆 1 1 1 1
货车小修工时定额
编号 项目 单位 数量 各类车型工时定额
1 2 3、4

本文发布于:2024-09-20 21:35:01,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/4/113425.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:拆换   拆装   总成   检修   更换   钢板   制动
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议