人防门价格参考

一、钢筋混凝土系列门参考价
序号 
  单位  价格(元)  序号 
  单位  价格(元)
钢筋混凝土单扇防护密闭  钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门
1  HFM07165    4511  1  HHFM08206    6005
2  HFM08206    5081  2  HHFM08205    6273
3  HFM08205    5430  3  HHFM09206    6419
4  HFM09206    5437  4  HHFM09205    6617
5  HFM09205    5765  5  HHFM10206    7137
6  HFM10206    5835  6  HHFM10205    7402
7  HFM10205    6376  7  HHFM12206    7575
8  HFM12206    6218  8  HHFM12205    7746
9  HFM12205    6886  9  HHFM13206    7926
10  HFM13206    6508  10  HHFM13205    8292
11  HFM13205    7168  11  HHFM15206    8595
12  HFM15206    7019  12  HHFM15205    9713
13  HFM15205    7612  13  HHFM20206    10697
14  HFM20206    9131  14  HHFM20205    11594
15  HFM20205    10413            
                      
钢筋混凝土单扇密闭门  钢筋混凝土活门槛单扇密闭门
1  HM0716    3823  1  HHM0820    5018
2  HM0820    4500  2  HHM0920    5405
3  HM0920    4894  3  HHM1020    6052
4  HM1020    5237  4  HHM1220    6540
5  HM1220    5633  5  HHM1320    6801
6  HM1320    5939  6  HHM1520    7455
7  HM1520    6498  7  HHM2020    8893
8  HM2020    7996            
                      
             
二、钢结构系列门参考价
序号 
  单位  价格(元)  序号 
  单位  价格(元)
钢结构单扇防护密闭门  钢结构双扇防护密闭门
1  GFM07166    5110  1  GSFM25255    37568
2  GFM07165    5224  2  GSFM30255    44880
3  GFM08206    6526  3  GSFM30305    49277
4  GFM08205    6860  4  GSFM40255    54727
5  GFM09206    7008  5  GSFM40305    65392
6  GFM09205    7614  6  GSFM50255    74475
7  GFM10206    7881  7  GSFM60255    79300
8  GFM10205    8231  8  GSFM60305    92338
9  GFM12206    9105            
10  GFM12205    9371            
11  GFM13206    10777            
12  GFM13205    10990            
13  GFM15206    13230            
14  GFM15205    14137            
15  GFM20206    15469            
16  GFM20205    16256            
钢结构单扇密闭门  钢结构双扇密闭门
1  GM0716    3854  1  GSM2525    29887
2  GM0820    4252  2  GSM3025    34149
3  GM0920    4785  3  GSM3030    36595
4  GM1020    5336  4  GSM4025    47599
5  GM1220    6186  5  GSM4030    57646
6  GM1320    7082  6  GSM5025    66605
7  GM1520    12686  7  GSM6025    79923
8  GM2020    15952  8  GSM6030    88061
                      
序号 
  单位  价格(元)  序号 
  单位  价格(元)
降落式双扇防护密闭门  降落式双扇密闭门
1  JSFM2525(5)    71766     JSM2525    52815
2  JSFM3025(6)    79081     JSM3025    60645
3  JSFM3025(5)    86990     JSM4525    70472
4  JSFM4525(6)    92959     JSM6025    105296
5  JSFM4525(5)    103467            
6  JSFM6025(5)    134445            
钢结构活门槛单扇防护密闭门  钢结构活门槛双扇防护密闭门
1  GHFM08206    7419  1  GHSFM25256    37462
2  GHFM08205    7876  2  GHSFM30256    46389
3  GHFM09206    8502  3  GHSFM30255    51006
4  GHFM09205    9483  4  GHSFM40256    57684
5  GHFM10206    9408  5  GHSFM40255    63847
6  GHFM10205    9975  6  GHSFM40306    71122
7  GHFM12206    10021  7  GHSFM50256    74525
8  GHFM12205    11566  8  GHSFM50255    80645
9  GHFM13206    10782  9  GHSFM50306    85669
10  GHFM13205    12747  10  GHSFM60256    88747
11  GHFM15206    12278  11  GHSFM60255    97422
12  GHFM15205    15514  12  GHSFM60306    101094
13  GHFM20206    16983  13  GHSFM70256    106748
14  GHFM20205    19530  14  GHSFM70255    117423
钢结构活门槛单扇密闭门  钢结构活门槛双扇密闭门
1  GHM0820    5904  1  GHSM2525    35085
2  GHM0920    6729  2  GHSM3025    43547
3  GHM1020    7532  3  GHSM4025    54547
4  GHM1220    7937  4  GHSM4030    61821
5  GHM1320    8689  5  GHSM5025    73937
6  GHM1520    9964  6  GHSM5030    82123
7  GHM2020    13656  7  GHSM6025    85810
            8  GHSM6030    99192
            9  GHSM7025    105161
             
三、防电磁脉冲防护设备参考价
序号 
  单位  价格(元)  序号 
  单位  价格(元)
防护密闭屏蔽门  密闭屏蔽门
1  FMP0820(5)    21480  1  MP820    16630
2  FMP0920(5)    22350  2  MP920    17540
3  FMP1020(5)    23490  3  MP1020    18510
4  FMP1220(5)    26150  4  MP1220    19800
5  FMP1320(5)    27720  5  MP1320    21450
6  FMP1520(5)    30890  6  MP1520    27870
悬摆式防爆波屏蔽活门  密闭屏蔽观察窗
1  HKP400(4B)    8670  1  MGCP1208    13490
2  HKP400(2)    18810            
3  HKP600(5)    20140            
4  HKP600(4B)    22080            
5  HKP800(5)    21580            
6  HKP800(4B)    29900            
7  HKP1000(5)    25510            
8  HKP1000(4B)    32890            
             
四、其他防护密闭设备参考价
序号 
  单位  价格(元)  序号 
  单位  价格(元)
悬摆式防爆波活门  胶管式防爆波活门
1  H300(5)    1434  1  KJH200(4B)    1226
2  H300(4B)    1502  2  KJH300(4B)    1621
3  HK400(5)    3733  3  KJH400(4B)    3634
4  HK400(4B)    3863  4  KJH500(4B)    4499
5  HK600(5)    5114  5  KJH600(4B)    5772
6  HK600(4B)    5462  6  KJH800(4B)    9427
7  HK800(5)    7275  7  KJH01000(4B)    10346
8  HK800(4B)    7988            
9  HK1000(5)    8510            
10  HK1000(4B)    9575            
            密闭观察窗
         1  MGC1008    3566
         2  MGC1208    3648
电控防护密闭门  电控密闭门
1  DFM10205    35208  1  DM1020    31712
2  DFM13205    38925  2  DM1320    35253
3  DFM13204B    39420  3  DM1520    38669
4  DFM15206    39870            
5  DFM15205    42314            
单扇防护防火密闭门  单扇防火密闭门
1  FFHM08206    11034  1  FHM0820    7299
2  FFHM10206    13280  2  FHM1020    8231
3  FFHM12206    14627  3  FHM1220    9832
4  FFHM13206    15689  4  FHM1320    11703
5  FFHM15206    17927  5  FHM1520    14270

本文发布于:2024-09-22 13:40:12,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/2/88667.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:密闭   防护   单扇
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议