中国1000强企业

1 中国石油化工集团公司 85720183 72985318
2 中国石油天然气集团公司 72255888 116022473
3 国家电网公司 72102853 116969844
4 中国移动通信集团公司 23578982 54128968
5 中国南方电网有限责任公司 19286033 27011890
6 中国电信集团公司 18991432 54677305
7 宝钢集团有限公司 17680446 21404690
8 中国中化集团公司 17308244 6308081
9 中国第一汽车集团公司 12998429 10739810
10 中国铁路工程总公司 12625555 10142232
11 中国粮油食品(集团)有限公司 12070294 7268085
12 上海汽车工业(集团)总公司 11824051 13035362
13 中国五矿集团 11750780 5690976
14 东风汽车公司 11662245 12981335
15 中国铁道建筑总公司 11657974 8201477
16 中国建筑工程总公司 11571164 10558312
17 中国远洋运输集团 11445639 13720008
18 联想集团 10818936 6225452
19 海尔集团 10393583 4214278
20 中国网络通信集团公司 9689494 27768143
21 中国海洋石油总公司 8887523 19142827
22 中国联合通信有限公司 8216971 22608790
23 中国华润总公司 7984141 13687542
24 华能集团公司 7363959 22688634
25 首钢集团 7075888 7781499
26 鞍山钢铁集团公司 6978947 7572957
27 中国新建集团 6926883 13861196
28 中国冶金科工集团公司 6915933 5586278
29 中国平安保险(集团)股份有限公司 6759315 28810374
30 中国中信集团公司 6500963 80245663
31 中国铝业公司 6290651 10785190
32 神华集团有限责任公司 6123839 18881400
33 中国华源集团有限公司 6067640 5314477
34 百联集团有限公司 6021085 2812817
35 中国港湾建设(集团)总公司 5783823 5020611
36 中国大唐集团公司 5551182 18300669
37 武汉钢铁(集团)公司 5520876 7109864
38 中国海运(集团)总公司 5399485 6423026
39 中国电子信息产业集团公司 5368227 5763532
40 中国中煤能源集团公司 5225055 4587985
41 TCL集团股份有限公司 5214954 2951693
42 中国铁路物资总公司 5138286 1890963
43 广州汽车工业集团有限公司 5091115 4688949
44 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 5090727 15419584
45 上海电气(集团)总公司 5028192 8917841
46 北京汽车工业控股有限责任公司 4792047 2750684
47 中国华电集团公司 4520648 14671015
48 浙江物产集团 4418092 1423759
49 中国对外贸易运输集团 4405261 3332502
50 攀钢集团 4385280 4910293
51 珠海振戎公司 4359185 239649
52 中国国电集团公司 4301974 13229045
53 美的集团有限公司 4233504 2608041
54 中国航空集团 4113696 7675413
55 苏宁电器集团 4074092 677353
56 江苏沙钢集团有限公司 4059532 3453543
57 上海埃力生(集团)有限公司 4034811 2289694
58 中国南方航空集团公司 3959763 7678044
59 莱芜钢铁集团有限公司 3938486 3401745
60 济南钢铁集团 3860828 3373483
61 中国电力投资集团公司 3856312 13834242
62 黑龙江北大荒农垦集团总公司 3823884 4171046
63 唐山钢铁集团 3768847 3760743
64 太原钢铁集团 3746986 3956055
65 海信集团 3587066 1576488
66 中国化工集团公司 3575257 5221012
67 山东魏桥创业集团有限公司 3566927 2569088
68 中国航空油料集团公司 3478151 1457058
69 中国机械工业集团公司 3443491 3267921
70 马钢集团 3374883 4408987
71 广州铁路(集团)公司 3236866 9585805
72 邯郸钢铁集团 3232504 3046143
73 上海复星高科技(集团)有限公司 3219836 3717552
74 中国水利水电建设集团 3208030 3435879
75 中国东方航空集团 3193646 6355533
76 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 3187338 4503778
77 江苏华西集团公司 3096647 1458709
78 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 3095931 1717307
79 太平洋建设集团 3066025 1266710
80 陕西延长石油(集团)有限责任公司 3036333 4689066
81 北台钢铁(集团)有限责任公司 2988765 2627608
82 本钢集团 2885946 4027374
83 南京钢铁集团有限公司 2857138 2127486
84 上海农工商(集团)有限公司 2854347 3361596
85 包钢(集团)公司 2815746 3662259
86 熊猫电子集团 2810595 1911172
87 红塔烟草(集团)有限责任公司 2770575 5590226
88 上海建工(集团)总公司 2762333 2944222
89 中国路桥(集团)总公司 2747940 2274435
90 上海华谊(集团)公司 2720239 3307625
91 兖矿集团 2642029 4450874
92 上海烟草(集团)公司 2638031 4078256
93 中国医药集团总公司 2583498 1489166
94 大同煤矿集团 2580628 3378239
95 广厦控股创业投资有限公司 2567002 1673798
96 广东省粤电集团有限公司 2564415 7206368
97 浙江冶金集团 2557140 2459417
98 广东省广新外贸集团有限公司 2529197 1010071
99 万向集团 2527976 1684710
100 广东物资集团公司 2510339 1104306
101 山西焦煤集团有限责任公司 2484700 4391113
102 北京北大方正集团公司 2448860 2552813
103 江西省冶金集团公司 2395894 2030028
104 东方国际集团 2376527 940728
105 厦门建发集团 2376332 1727467
106 青岛钢铁控股集团有限责任公司 2371843 1306140
107 浙江省能源集团有限公司 2345659 5568883
108 天津渤海化工集团公司 2327000 3261737
109 中国南方机车车辆工业集团 2302330 2845960
110 东方集团 2275920 4418917
111 山东鲁能集团有限公司 2272336 7380494
112 中国储备粮管理总公司 2258531 9551608
113 浙江省兴合集团 2201517 928031
114 中兴通讯股份有限公司 2159170 2177913
115 安徽海螺集团 2117368 2342407
116 中国北方机车车辆工业集团公司 2103159 2690349
117 江西铜业集团公司 2101204 1857346
118 江苏悦达集团 2093956 1282590
119 天津天铁冶金集团 2040138 1486646
120 安阳钢铁集团 2040000 1750000
121 铜陵有金属集团 2024888 1850526
122 河南省漯河市双汇实业集团 2018654 609400
123 哈尔滨电站设备集团公司 2018191 3816924
124 华芳集团有限公司 2011731 704367
125 北京控股集团有限公司 1991260 4277535
126 珠海格力集团公司 1988581 1834374
127 招商局集团 1961093 7704027
128 四川省宜宾五粮液集团有限公司 1953451 1925405
129 中国长江航运集团 1870428 2224359
130 天津泰达投资控股有限公司 1856602 7547149
131 国投集团 1853673 9358899
132 广州钢铁企业集团 1851023 2280236
133 中国东方电气集团公司 1845641 3673102
134 金川集团有限公司 1832309 1728066
135 中国邮电器材集团公司 1827326 891456
136 四川长虹电子集团有限公司 1811114 1528073

本文发布于:2024-09-20 22:20:10,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/2/484708.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:集团   中国   集团公司
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议