土建分部分项工程量清单

土建分部分项工程量清单
    分部分项工程费综合单价
  工程名称:住宅楼土建工程
  序号 定额编号 定额名称 单位 工程量 综合单价 综合合价
  1 010100000 a.1土(石)方工程 1 89269.87 89269.87
  2 010101000 a.1.1土方工程 1 60232.37 60232.37
  3 010101001001 平整场地 m2 995.86 2.8 2794.63
  4 1-98 平整场地 10m2 132.51 21.09 2794.63
  5 010101003001 挖基础土方;三类干土深3m内独立; m3 1383.26 41.52 57437.74
  6 1-24 人工挖地槽地沟三类干土深3m内 m3 2218.53 18.86 41841.47
  7 1-92 单(双)轮车运土50m内 m3 2218.53 7.03 15596.26
  8 010103000 a.1.3土石方回填 1 29037.5 29037.5
  9 010103001001 土(石)方基槽回填 m3 1250 23.23 29037.5
  10 1-104 基(槽)坑回填土夯填 m3 1250 11.76 14700
  11 1-1 人工挖一类干土深度在1.5m内 m3 1250 4.44 5550
  12 1-92 单(双)轮车运土50m内 m3 1250 7.03 8787.5
  13 010400000 a.4混凝土及钢筋混凝土工程 1 87438.9 87438.9
  14 010401000 a.4.1现浇混凝土基础 1 87438.9 87438.9
  15 010401001001 带形基础;.c15 m3 19.253 288.09 5546.59
  16 5-285 c15现浇混凝土条形基础无梁式(非泵送商品砼) m3 19.253 288.09 5546.59
  17 010401002001 独立基础c25 m3 220.438 371.49 81892.31
  18 2-122 c10商品砼非泵送无筋垫层 m3 46.637 276.88 12912.85
  19 5-290 c25现浇桩承台独立柱基(非泵送商品砼) m3 220.438 312.92 68979.45
  20 010300000 a.3砌筑工程 1 127800.95 127800.95
  21 010301000 a.3.1砖基础 1 27146.67 27146.67
  22 010301001001 "砖基础;条形;水泥m5;
  " m3 100.08 271.24 27146.67
  23 3-1 m5直形砖基础 m3 96.69 196.21 18971.54
  24 3-2 m5圆、弧形砖基础 m3 3.39 204.43 693.01
  25 3-42 墙基防潮层防水砂浆 10m2投影面积 92.566 80.83 7482.1
  26 010302000 a.3.2砖砌体 1 100654.28 100654.28
  27 010304001001 空心砖墙、砌块墙;240;km1;混合m5 m3 579.022 171.35 99215.41
  28 3-24 m5km1粘土空心砖190×190×901砖墙 m3 579.022 171.35 99215.41
  29 010304001002 空心砖墙、砌块墙120;km1;混合m5 m3 8.12 177.2 1438.86
  30 3-23 m5km1粘土空心砖190×190×901/2砖墙 m3 8.12 177.2 1438.86
  31 010400000 a.4混凝土及钢筋混凝土工程 1 309395.37 309395.37
  32 010402000 a.4.2现浇混凝土柱 1 70055.5 70055.5
  33 010402001001 矩形柱;c30 m3 109.162 335.09 36579.09
  34 5-295 c30现浇矩形柱(非泵送商品砼) m3 109.162 335.09 36579.09
  35 010402001002 矩形柱;c25 m3 7.055 324.56 2289.77
  36 5-295 c25现浇矩形柱(非泵送商品砼) m3 7.055 324.56 2289.77
  37 010402002001 异形柱;c30 m3 14.094 344.01 4848.47
  38 5-297 c30现浇lt+型柱(非泵送商品砼) m3 14.094 344.01 4848.47
  39 010402002002 异形柱;c25 m3 63.844 333.49 21291.33
  40 5-297 c25现浇lt+型柱(非泵送商品砼) m3 63.844 333.49 21291.33
  41 010402001003 构造柱;c30 m3 6.135 368.7 2261.97
  42 5-298 c30现浇构造柱(非泵送商品砼) m3 6.135 368.7 2261.97
  43 010402001004 构造柱;c25 m3 7.775 358.18 2784.84
  44 5-298 c25现浇构造柱(非泵送商品砼) m3 7.775 358.18 2784.84
  45 010403000 a.4.3现浇混凝土梁 1 28136.85 28136.85
  46 010403002001 矩形梁;c30 m3 9.858 325.84 3212.13
  47 5-300 c30现浇单梁框架梁连续梁(非泵送商品砼) m3 9.858 325.84 3212.13
  48 010403003001 异形梁;c25 m3 12.163 316.88 3854.21
  49 5-301 c25现浇异形梁挑梁(非泵送商品砼) m3 12.163 316.88 3854.21
  50 010403001001 基础梁;c30 m3 16.828 326.02 5486.26
  51 5-299 c30现浇基础梁地坑支撑梁(非泵送商品砼) m3 16.828 326.02 5486.26
  52 010403004001 圈梁;c30 m3 36.144 339.91 12285.7
  53 5-302 c30现浇圈梁(非泵送商品砼) m3 36.144 339.91 12285.7
  54 010403004002 女儿墙压顶;c25 m3 6.666 339.25 2261.44
  55 5-331 c25现浇压顶(非泵送商品砼) m3 6.666 339.25 2261.44
  56 010403005001 过梁;c25 m3 3.004 345.24 1037.1
  57 5-303 c25现浇过梁(非泵送商品砼) m3 3.004 345.24 1037.1
  58 010405000 a.4.5现浇混凝土板 1 185342.25 185342.25
  59 010405003001 平板;100mm内;c25 m3 4.32 316.97 1369.31
  60 5-316 c25现浇平板(非泵送商品砼) m3 4.32 316.97 1369.31
  61 010405001001 有梁板;100mm外;c30 m3 248.195 323.15 80204.21
  62 5-314 c30现浇有梁板(非泵送商品砼) m3 248.195 323.15 80204.21
  63 010405001002 有梁板;100mm内;c25 m3 247.802 312.31 77391.04
  64 5-314 c25现浇有梁板(非泵送商品砼) m3 247.802 312.31 77391.04

本文发布于:2024-09-22 19:41:08,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/1/94126.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:现浇   混凝土   基础   综合   商品   工程   定额   干土
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议