精细等离子STAT01(中文)

.STAT011号割参数)
001:00000001      |SYSTEM-CONFIGURATION LIFTSTATION| BL|0|255系统配置设置
002:60            |KV SENSOR 1| DL|0|99传感器1高度比例值设置
003:00            |KV SENSOR 2| DL|0|99毛发湿度计传感器2高度比例值设置
004:20            |KV ARC-VOLTAGE| DL|0|99弧压传感器高度比例值设置
005:00            |KV ANALOGSENSOR| DL|0|99模拟传感器高度比例值设置
006:010          |MIN. STANDOFF SENSOR 1| DL|0|255传感器1最小高度比例值设置
007:000          |MIN. STANDOFF SENSOR 2| DL|0|255传感器2最小高度比例值设置
008:10          |MIN. STANDOFF ARC VOLTAGE| DL|0|255弧压传感器最小高度比例设置
闪光灯柔光罩009:00          |MIN. STANDOFF ANALOGSENSOR| DL|0|255模拟最小距离高度比例设置
010:000          |FREE| DL|0|255
011:60            |AC GAIN SPEED REGULATOR| DL|0|99交放大速度调节器校准设置
012:1            |OUTPUT SERVO STANDOFF RANGE 0=99 1=255| DL|0|8伺服输出量程值
013:000          |FREE| DL|0|255
014:30          |MANUEL SPEED THC-MODE 0| DL|0|99手动1升降速度比例值设置
015:20          |MANUEL SPEED THC-MODE 1| DL|0|99手动2升降速度比例值设置
中空半自动打胶机
016:60          |RAMP UP TIME| DL|0|99斜线上升时间
017:33          |IHS-CYCLE-MODE 1/0| HL|0|255IHS初始定位周期模式1/0设置
018:33          |IHS-CYCLE-MODE 3/2| HL|0|255 IHS初始定位周期模式3/2设置
019:065          |PNEUMATIC VALVE DELAY    1U=8MS| DL|0|255气阀延迟时间太阳能安全帽设置
020:000          |FREE| DL|0|255
无尘黑板
021:080          |DISTANCE/TIME FOR IHS| DL|0|255IHS初始定位距离/时间值设置
022:000          |FREE| DL|0|255
023:000          |FREE| DL|0|255
024:000          |FREE| DL|0|255
025:000          |FREE| DL|0|255
026:000          |FREE| DL|0|255
027:000          |FREE| DL|0|255
028:000          |FREE| DL|0|255
029:8            |IHS ENCODER| DL|0|8
030:00000000    |INPUTS ON PRCA 3| BL|0|255    PRCA3输入值设置
031:98          |INPUT X7/3 AND X7/2| HL|0|255初始定位/割炬保护设置
032:F0          |INPUT X6/4 AND X8/2| HL|0|255弧压应答信号/  设置
033:139          |A8 X5A PLASMA IGNITION| DL|0|255等离子引弧设置
034:143          |A7 X5B PILOT CURRENT SWITCH| DL|0|255控制流量开关设置
035:128          |A6 X4B PLASMA START CENTER CONTINOUS SIGNAL| DL|0|255
036:000          |A5 X3A/X4A| DL|0|255        ┗(等离子启动控制设置)
037:000          |A4 X2A| DL|0|255
038:000          |A3 X2B| DL|0|255
039:132          |A2 X1A OUT PLASMA PROTECTION SPRAY| DL|0|255等离子弧输出保护
040:008          |A1 X1B LIFTING CYLINDER IHS| DL|0|255IHS初始定位气缸上升值设置
041:000          |B8 X5A/X5B| DL|0|255
042:000          |B7 X4B| DL|0|255
043:000          |B6 X3B| DL|0|255
044:000          |B5 X3A/X4A| DL|0|255
045:000          |B4 X2A| DL|0|255
046:000          |B3 X2B| DL|0|255
047:000          |B2 X1A| DL|0|255
048:000          |B1 X1B| DL|0|255
049:128          |DIST. NOZZLE TO SWITCH LOW BYTE| DL|0|255喷嘴低字节切换
050:036          |DIST. NOZZLE TO SWITCH HIGH BYTE| DL|0|255喷嘴高字节切换
051:040          |SCALE LOW BYTE| DL|0|255标准低字节
052:001          |SCALE HIGH BYTE| DL|0|255标准高字节
053:000          |FREE| DL|0|255
054:000          |FREE| DL|0|255
055:000          |FREE| DL|0|255
056:000          |FREE| DL|0|255
057:000          |FREE| DL|0|255
058:000          |FREE| DL|0|255
糖浆罐059:000          |FREE| DL|0|255
060:000          |FREE| DL|0|255
061:000          |FREE| DL|0|255
062:000          |FREE| DL|0|255
063:198          |FREE| DL|0|255
064:000          |FREE| DL|0|255

本文发布于:2024-09-22 19:32:53,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/1/136228.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:设置   比例   高度   传感器   速度   定位
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议